Dane do raportu podało nam 13 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec I kwartału 2021 r. zatrudniały pracowników na 95,5 tys. etatów. To o 550 mniej niż w grudniu 2020 r. i o 6,7 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z udostępnionych nam danych wynika, że najwięcej pracowników odeszło z PKO BP – 1 700 etatów. Na drugim miejscu znalazł się BNP Paribas (-1 274 etaty), a na trzecim Bank Millennium (-1 161 etatów). Na dalszych pozycjach uplasowały się: Santander (-735 etatów), Getin (-674 etaty) i Santander Consumer Bank (-537 etatów).
Ograniczanie zatrudnienia w sektorze bankowym to zjawisko, które obserwujemy od wielu miesięcy. To m.in. efekt zmieniających się preferencji klientów, którzy coraz częściej wybierają kanały elektroniczne. W efekcie rzadziej przychodzą do oddziałów, a banki decydują się na ograniczanie sieci sprzedaży. Z danych KNF wynika, że w ciągu ostatniego roku banki zamknęły ponad 1,3 tys. placówek. Obecnie więcej osób pracuje już w centralach banków niż w sieci sprzedaży na terenie kraju.
Liczba etatów w banku | |||||
Bank | I kw. 2021 | IV kw. 2020 | I kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 21 900 | 21 900 | 23 600 | 0 | -1 700 |
Bank Pekao | 13 494 | 12 692 | 13 732 | 802 | -238 |
Santander Bank Polska | 9 895 | 10 170 | 10 630 | -275 | -735 |
BNP Paribas | 8 632 | 8 845 | 9 906 | -213 | -1 274 |
ING Bank Śląski | 8 198 | 8 013 | 7 705 | 185 | 493 |
Alior Bank | 7 040 | 7 180 | 7 557 | -140 | -517 |
Bank Millennium | 6 914 | 7 164 | 8 075 | -250 | -1 161 |
mBank | 5 989 | 6 034 | 6 095 | -45 | -106 |
Credit Agricole | 4 331 | 4 408 | 4 544 | -77 | -213 |
Getin Noble Bank | 3 577 | 3 809 | 4 251 | -232 | -674 |
Citi Handlowy | 2 964 | 2 994 | 3 022 | -30 | -58 |
Santander CB | 1 515 | 1 805 | 2 052 | -290 | -537 |
BOŚ | 1 115 | 1 100 | 1 079 | 15 | 36 |
Razem: | 95 564 | 96 114 | 102 248 | -550 | -6 684 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba etatów w grupie kapitałowej | |||||
Bank | I kw. 2021 | IV kw. 2020 | I kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 25 800 | 25 800 | 27 800 | 0 | -2 000 |
Bank Pekao | 15 474 | 14 633 | 15 611 | 841 | -137 |
Santander Bank Polska | 12 063 | 12 616 | 13 383 | -553 | -1 320 |
BNP Paribas | 8 796 | 9 019 | 9 607 | -223 | -811 |
ING Bank Śląski | 8 641 | 8 451 | 8 135 | 190 | 506 |
Alior Bank | 7 754 | 7 878 | 8 086 | -124 | -332 |
Bank Millennium | 7 238 | 7 493 | 8 412 | -255 | -1 174 |
mBank | 6 643 | 6 688 | 6 820 | -45 | -177 |
BOŚ | 1 368 | 1 322 | 1 368 | 46 | |
Razem: | 93 777 | 92 578 | 99 176 | 1 199 | -5 399 |
Źródło: PRNews.pl |