
Sektor bankowy przechodzi technologiczną rewolucję. Nie pozostaje ona bez wpływu na strukturę zatrudnienia w bankowości. KNF podaje, że na koniec czerwca 2020 r. w sektorze pracowało 155,5 tys. osób, z czego już ponad polowa w centralach. My tradycyjnie zapytaliśmy poszczególne banki o poziom zatrudnienia. Danymi podzieliło się z nami 13 instytucji. W większości odnotowano spadek zatrudnienia w ujęciu dok do roku. W niektórych bankach nawet o kilkaset etatów.
Z zebranych danych wynika, że najwięcej etatów ubyło w BNP Paribas – 957. Niewiele mniej, bo 900 w PKO BP. W Getin Banku ubyło 775 etatów, w Banku Pekao – 640, a w Santanderze 539. Łącznie ankietowane przez nas banki zmniejszyły zatrudnienie o blisko 5 tys. etatów.
Za spadek zatrudnienia odpowiada technologiczna rewolucja, ale nie tylko. To także zmieniające się preferencje klientów, którzy coraz częściej obsługują swoje finanse zdalnie i rzadziej zaglądają do placówek. Z danych PRNews.pl wynika, że z bankowości internetowej korzysta już 18 mln osób, a mobilnej 15 mln. Osoby te nie potrzebują już wsparcia konsultantów przy realizacji najprostszych operacji – wykonują je samodzielnie. Jeszcze innym czynnikiem, który wpływa na poziom zatrudnienia jest postępująca konsolidacja sektora. Banków ubywa, bo mniejsi gracze przejmowani są przez większych. Po każdej fuzji następują zwolnienia grupowe, w wyniku których pracę traci setki osób.Liczba etatów w grupie kapitałowejBankII kw. 2020I kw. 2020II kw. 2019Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP27 30027 80028 100500800Bank Pekao15 42315 61116 059188636Santander Bank Polska13 20113 38314 058182857BNP Paribas9 6119 60710 67341 062Alior Bank8 3598 0868 28827371Bank Millennium8 1408 4128 550272410ING Bank Śląski8 1318 1358 119412mBank6 8276 8206 6777150Citi Handlowy3 0093 0583 14249133BOŚ1 3331 3221 3641131Razem:101 334102 234105 0309003 696Źródło: PRNews.pl | Liczba etatów w grupie kapitałowej | Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO BP | 27 300 | 27 800 | 28 100 | Bank Pekao | 15 423 | 15 611 | 16 059 | Santander Bank Polska | 13 201 | 13 383 | 14 058 | BNP Paribas | 9 611 | 9 607 | 10 673 | 4 | Alior Bank | 8 359 | 8 086 | 8 288 | 273 | 71 | Bank Millennium | 8 140 | 8 412 | 8 550 | ING Bank Śląski | 8 131 | 8 135 | 8 119 | 12 | mBank | 6 827 | 6 820 | 6 677 | 7 | 150 | Citi Handlowy | 3 009 | 3 058 | 3 142 | BOŚ | 1 333 | 1 322 | 1 364 | 11 | Razem: | 101 334 | 102 234 | 105 030 | Źródło: PRNews.pl | |||||||||||||||
Liczba etatów w grupie kapitałowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | 27 300 | 27 800 | 28 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 15 423 | 15 611 | 16 059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 13 201 | 13 383 | 14 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | 9 611 | 9 607 | 10 673 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 8 359 | 8 086 | 8 288 | 273 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 8 140 | 8 412 | 8 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 8 131 | 8 135 | 8 119 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | 6 827 | 6 820 | 6 677 | 7 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy | 3 009 | 3 058 | 3 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ | 1 333 | 1 322 | 1 364 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | 101 334 | 102 234 | 105 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba etatów w grupie kapitałowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |