
Z danych KNF wynika, że na koniec czerwca w bankowości pracowało 145,5 tys. osób. To o 1,5 tys. mniej niż kwartał wcześniej i aż o 8 tys. mniej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku. My tradycyjnie zebraliśmy z poszczególnych banków informacje na temat liczby zatrudnionych na koniec II kwartału 2021 r. Jak wynika z udostępnionych nam danych, 14 banków o profilu komercyjnym zatrudniało na etatach 95,4 tys. osób. O 1,4 tys. mniej niż kwartał wcześniej i o 2,9 tys. mniej niż rok temu.
Z udostępnionych nam danych wynika, że w II kwartale 2021 roku najmocniej stan zatrudnienia zmniejszyły Santander Bank Polska (-369 osób), Bank Pekao (-358 osób) i Alior Bank (202 osoby). Najwięcej osób zatrudnia niezmiennie PKO Bank Polski, ale i tu obserwujemy regularny spadek zatrudniania (-100 osób w ostatnim kwartale i -1400 w ciągu minionego roku).
Z danych KNF wynika, że obecnie więcej osób pracuje w centralach banków (80 tys.) niż w sieci placówek (65 tys.). Topniejące zatrudnienie to m.in. efekt digitalizacji usług bankowych, konsolidacji sektora i automatyzacji pracy w bankach.
Liczba etatów w bankach | |||||
Bank | II kw. 2021 | I kw. 2021 | II kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 21 800 | 21 900 | 23 200 | -100 | -1 400 |
Bank Pekao | 13 136 | 13 494 | 13 497 | -358 | -361 |
Santander Bank Polska | 9 526 | 9 895 | 10 574 | -369 | -1 048 |
BNP Paribas | 8 540 | 8 632 | 9 321 | -92 | -781 |
ING Bank Śląski | 8 293 | 8 198 | 7 700 | 95 | 593 |
Alior Bank | 6 838 | 7 040 | 7 465 | -202 | -627 |
Bank Millennium | 6 802 | 6 914 | 7 803 | -112 | -1 001 |
mBank | 5 983 | 5 989 | 6 114 | -6 | -131 |
Credit Agricole | 4 243 | 4 331 | 4 520 | -88 | -277 |
Getin Noble Bank | 3 517 | 3 577 | bd. | -60 | bd. |
Citi Handlowy | 2 933 | 2 964 | 3 009 | -31 | -76 |
Santander CB | 1 487 | 1 515 | 1 808 | -28 | -321 |
Bank Pocztowy | 1 225 | 1 300 | 1 373 | -75 | -148 |
BOŚ | 1 137 | 1 115 | 1 086 | 22 | 51 |
Idea Bank | 0 | 0 | 879 | 0 | -879 |
Razem: | 95 460 | 96 864 | 98 349 | -1 404 | -2 889 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba etatów w grupie kapitałowej | |||||
Bank | II kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2020 | I kw. 2021 | II kw. 2021 |
PKO BP | 27 300 | 26 300 | 25 800 | 25 800 | 25 800 |
Bank Pekao | 15 423 | 14 978 | 14 633 | 15 474 | 15 093 |
Santander Bank Polska | 13 201 | 12 788 | 12 616 | 12 063 | 11 636 |
BNP Paribas | 9 611 | 9 274 | 9 019 | 8 796 | 8 702 |
Alior Bank | 8 359 | 8 031 | 7 878 | 7 754 | 7 541 |
Bank Millennium | 8 140 | 7 846 | 7 493 | 7 238 | 7 148 |
ING Bank Śląski | 8 131 | 8 238 | 8 451 | 8 641 | 8 731 |
mBank | 6 827 | 6 754 | 6 688 | 6 643 | 6 641 |
BOŚ | 1 333 | 1 353 | 1 364 | 1 368 | 1 399 |
Razem: | 98 325 | 95 562 | 93 942 | 1 368 | 1 399 |
Źródło: PRNews.pl |