KB Zrównoważony FIO: 31 952 117,99 zł
KB Obligacja FIO: 40 192 897,70 zł
KB Pieniądz FIO: 35 335 931,31 zł
KB Dolar FIM: 45 267 936,48 (30/03/2005)
KB Kapitał Plus FIM: 108 701 802,56 (10/03/2005)
KB Kapitał PLUS II FIM: 51 380 261,27 (10/03/2005)
KB Kapitał Plus III FIM: 123 748 633,54 (10/03/2005)
KB Klik Europa FIZ: 94 002 500,00 (10/02/2005)
KB Klik Ameryka FIZ: 125 846 900,00 (fundusz został zarejestrowany w dniu 24/03/2005).