Najczęściej wyszukiwanym bankiem w polskiej sieci okazał się największy bank w Polsce – PKO BP. Na drugim miejscu uplasował się Pekao S.A. Trzeci na liście znalazł się największy polski bank wirtualny – mBank.
Najpopularniejsze banki
1 | PKO BP | 100% |
2 | Pekao SA | 78% |
3 | mBank | 55% |
4 | ING Bank Śląski | 43% |
5 | Millennium Bank | 42% |
6 | BPH PBK | 39% |
7 | Bank Zachodni WBK | 31% |
8 | Inteligo | 29% |
9 | Lukas Bank | 27% |
10 | Citibank | 25% |
Zobacz cały raport NETsprint i WP (plik pdf)