Zmiana oprocentowania rachunków w mBanku

Rachunek Przed zmianą Po zmianie Zmiana

eMAX 6,40% 6,00% 0,40 p.p.

eKONTO 5,50% 5,00% 0,50 p.p.

izzyKONTO 5,50% 5,00% 0,50 p.p.

mBiznes KONTO 5,50% 5,00% 0,50 p.p.

mBiznes MAX 6,40% 6,00% 0,40 p.p.

eMAX Lokata 6,60% – 7,20% 6,20% – 6,80% 0,40 p.p.

mLokata 6,20% – 5,90% 5,70% – 5,40% 0,50 p.p.

Kredyt odnawialny w rachunku eKONTO

Stopa początkowa 14,00% 13,75% 0,25 p.p.

Stopa podstawowa 13,50% 13,25% 0,25 p.p.

Stopa minimalna 12,60% 12,35% 0,25 p.p.