Ile zarabiali Polacy w 2013 roku?

W 2013 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 050 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.


Tradycyjnie już, najlepiej wynagradzaną branżą w 2013 roku było IT (6 000 PLN) oraz telekomunikacja (5 600 PLN). Na dalszych miejscach uplasowały się bankowość (5 300 PLN) i ubezpieczenia (5 000 PLN). Najniżej opłacani są pracownicy kultury i sztuki (3 000 PLN), nauki i szkolnictwa (3205) oraz osoby zajmujące się usługami dla ludności (3 200 PLN).

branża próba 25% zarabia mniej Mediana
2013 rok
25% zarabia więcej
technologie Informatyczne (IT) 8 429 4 000 6 000 9 166
telekomunikacja 2 700 3 400 5 600 9 600
bankowość 6 450 3 500 5 300 9 000
ubezpieczenia 1 833 3 200 5 000 9 000
energetyka 3 160 3 300 4 770 7 700
przemysł ciężki 9 617 3 140 4 560 7 035
przemysł lekki 13 221 2 980 4 400 7 300
nauka, szkolnictwo 5 119 2 500 3 205 4 400
usługi dla ludności 7 208 2 300 3 200 5 000
kultura i sztuka 857 2 300 3 000 4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2013 roku najwyższe wynagrodzenia odnotowaliśmy w województwie mazowieckim (5 400 PLN). Na drugim i trzecim miejscu, z płacami w wysokości 4 331 PLN i 4 250 PLN znalazły się województwa dolnośląskie i pomorskie. Najniższe płace występowały w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim (3 200 PLN) oraz warmińsko-mazurskim (3 150 PLN).

województwo próba 25% zarabia mniej Mediana
2013 rok
25% zarabia więcej
mazowieckie 25 213 3 500 5 400 9 000
dolnośląskie 9 676 3 000 4 331 7 000
pomorskie 6 469 2 900 4 250 6 700
wielkopolskie 8 384 2 800 4 000 6 350
małopolskie 10 834 2 750 4 000 6 500
śląskie 13 512 2 632 3 800 6 000
łódzkie 6 179 2 546 3 700 5 800
zachodniopomorskie 3 146 2 600 3 700 5 700
lubuskie 2 035 2 500 3 500 5 400
kujawsko-pomorskie 3 807 2 400 3 500 5 150
opolskie 1 759 2 500 3 416 5 000
świętokrzyskie 1 607 2 310 3 300 5 000
podkarpackie 3 335 2 250 3 200 4 800
lubelskie 3 271 2 300 3 200 4 980
podlaskie 1 674 2 400 3 200 4 700
warmińsko-mazurskie 2 115 2 280 3 150 4 850

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Kazimierz Sedlak

wynagrodzenia.pl