Ranking kredytów hipotecznych – maj 2011

W tym miesiącu analizujemy oferty kredytowe dla klientów, których zarobki znacznie przekraczają średnią krajową. Sprawdziliśmy, w których bankach para zarabiająca łącznie 12 tysięcy złotych miesięcznie otrzyma najlepsze warunki.

Wszystkie rankingi Bankier.pl były zróżnicowane – wyliczenia przeprowadzaliśmy już dla osób o średnich zarobkach oraz dla małżeństwa o zarobkach pozwalających na zaciągnięcie kredytu bez żadnych problemów. Przyszedł więc czas na osoby zamożne, mające na oku nieruchomość o wartości pół miliona złotych.

Profil klientów starających się o kredyt

W naszej symulacji o kredyt hipoteczny zabiega małżeństwo – każdy kredytobiorca ma 40 lat. Mają na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko. Łącznie zarabiają 12 tysięcy złotych netto. Oboje mają umowy na czas nieokreślony, od roku każde. Mają dwa samochody. Mieszkają w mieście liczącym ponad 200 tysięcy mieszkańców. Chcą kupić nieruchomość wartą 500 tysięcy złotych. Zawierają umowę z bankiem na 30 lat.

Jak co miesiąc rozważamy dwa przypadki – gdy kredytobiorcy biorą kredyt na 100 proc. wartości nieruchomości oraz gdy posiadają wkład własny w wysokości 20 proc. (pożyczają 400 tysięcy złotych). Miejsca w rankingu ustalane są według łącznego kosztu kredytu.

Eurobank pierwszy, Deutsche Bank PBC na drugim miejscu

Zeszłomiesięczny lider w opcji bez wkładu własnego, Deutsche Bank PBC, ustąpił miejsca eurobankowi. Tuż za nimi miejsce na podium zajmuje DnB Nord.

L.p. Bank Marża Oprocentowanie Maksymalna zdolność kredytowa Miesięczna rata Łączny koszt kredytu
1. Eurobank 1,07% 5,26% 1 143 000 zł 2 775 zł 511 904 zł
2. Deutsche Bank PBC 1,40% 5,70% 1 350 000 zł 2 902 zł 547 678 zł
3. Bank DnB Nord 1,20% 5,50% 1 373 750 zł 2 903 zł 549 270 zł
4. mBank 1,30% 5,60% 1 204 020 zł 2 870 zł / 2 968 zł (dodatkowe ubezpieczenie od 25 raty) 553 830 zł
5. Kredyt Bank 1,50% 5,80% 1 160 659 zł 2 934 zł 561 120 zł
6. Raiffeisen Bank Polska 1,60% 5,79% 1 182 000 zł 2 930 zł 561 321 zł
7. Polbank EFG 1,40% 5,84% 1 228 925 zł 2 946 zł 569 744 zł
8. Bank Pocztowy 1,50% 5,81% 1 246 991 zł 2 937 zł 576 382 zł
9. Bank Millennium 1,49% 5,79% 1 289 514 zł 2 931 zł 584 015 zł
10. MultiBank 1,30% 5,60% 1 204 020 zł 2 870 zł / 2 985 zł (dodatkowe ubezpieczenie od 25 raty) 586 037 zł
11. PKO BP 1,51% 5,96% 1 179 250 zł 2 987 zł 588 386 zł
12. Allianz Bank 1,70% 6,12% 1 194 412 zł 3 036 zł 593 117 zł
13. Bank Pekao SA 1,78% 6,04% 1 106 100 zł 3 011 zł 594 380 zł
14. BOŚ Bank 1,60% 6,18% 1 562 389 zł 3 056 zł 602 359 zł
15. Bank BGŻ 1,40% 6,01%    970 000 zł 3 001 zł 604 161 zł
16. Pekao Bank Hipoteczny 1,75% 6,17%    500 000 zł 3 053 zł 612 641 zł
17. Getin Noble Bank 1,84% 5,93% 1 258 365 zł 3 099 zł 613 399 zł
18. Nordea Bank Polska 1,25% 5,92% 1 046 034 zł 2 972 zł 617 272 zł
19. Alior Bank 1,60% 6,04% 1 133 240 zł 3 072 zł 621 027 zł
20. Lukas Bank 2,00% 6,18%    818 000 zł 3 057 zł 636 000 zł

Z wkładem własnym zwyciężają eurobank i HSBC Bank Polska

Osoby zarabiające powyżej przeciętnej, dodatkowo posiadające wkład własny w wysokości 100 tysięcy złotych, przy wskazanym profilu najlepszą ofertę znajdą ponownie w eurobanku. Tuż za nim jest HSBC Bank Polska.

L.p. Bank Marża Oprocentowanie Maksymalna zdolność kredytowa Miesięczna rata Łączny koszt kredytu
1. Eurobank 1,00% 5,19% 1 153 000 zł 2 196 zł 399 241 zł
2. HSBC Bank Polska 0,99% 5,18% 1 276 237 zł 2 192 zł 400 384 zł
3. BNP Paribas Bank Polska 0,79%, po trzech latach – 1,29% 5,10% / 5,60% 1 012 386 zł 2 172 zł 420 257 zł
4. Bank DnB Nord 1,00% 5,30% 1 404 634 zł 2 266 zł 423 208 zł
5. BZ WBK 0,99% 5,43% 1 020 700 zł 2 299 zł 427 529 zł
6. Deutsche Bank PBC 1,30% 5,60% 1 350 000 zł 2 296 zł 429 040 zł
7. Lukas Bank 1,20% 5,38%    884 000 zł 2 242 zł 435 000 zł
8. Bank Millennium 1,19% 5,49% 1 339 794 zł 2 269 zł 436 930 zł
9. Bank Pocztowy 1,30% 5,61% 1 273 534 zł 2 299 zł 437 582 zł
10. Raiffeisen Bank Polska 1,50% 5,69% 1 195 000 zł 2 319 zł 437 844 zł
11. ING Bank Śląski 1,00% 5,50% 1 329 349 zł 2 326 zł 438 536 zł
12. Kredyt Bank 1,40% 5,70% 1 172 399 zł 2 322 zł 439 709 zł
13. mBank 1,30% 5,60% 1 204 020 zł 2 296 zł / 2 374 zł (dodatkowe ubezpieczenie od 25. raty) 443 064 zł
14. Citi Handlowy 1,40% 5,70%    942 500 zł 2 326 zł 443 607 zł
15. Bank Pekao SA 1,59% 5,85% 1 127 000 zł 2 360 zł 451 083 zł
16. Polbank EFG 1,40% 5,84% 1 228 925 zł 2 357 zł 453 395 zł
17. Allianz Bank 1,50% 5,92% 1 219 497 zł 2 358 zł 455 960 zł
18. Alior Bank 1,25% 5,69% 1 173 538 zł 2 366 zł 462 890 zł
19. PKO BP 1,46% 5,91% 1 185 400 zł 2 377 zł 463 456 zł
20. MultiBank 1,30% 5,60% 1 204 020 zł 2 296 zł / 2 388 zł (dodatkowe ubezpieczenie od 25 raty) 465 228 zł
21. Bank BGŻ 1,40% 6,01%    970 000 zł 2 401 zł 465 488 zł
22. Pekao Bank Hipoteczny 1,50% 5,92%    400 000 zł 2 378 zł 465 959 zł
23. Nordea Bank Polska 1,25% 5,67% 1 046 034 zł 2 314 zł 481 041 zł
24. BOŚ Bank 1,60% 6,18% 1 562 389 zł 2 445 zł 481 887 zł
25. Getin Noble Bank 1,84% 5,93% 1 258 365 zł 2 479 zł 490 719 zł
26. Bank BPH 1.20% 5,65%    928 000 zł 2 391 zł 492 420 zł

Zanim weźmiesz kredyt, popracuj nad zdolnością kredytową

Banki przywiązują dużą wagę do kredytowej przeszłości klienta. Biorą pod lupę wszystkie kredyty, które zainteresowany ofertą wcześniej zaciągał– gotówkowe, limity w koncie, karty kredytowe, pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe i zakupy ratalne. Jeśli chodzi o limity w koncie czy karty kredytowe – nawet jeśli klient z nich nie korzystał, cały limit kredytowy obciąży jego zdolność. Dlatego przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny warto pozamykać wszelkie karty i debety, by nie przeszkadzały one w zaciągnięciu innego zobowiązania.

Hanna Braun
kontakt: h.braun@bankier.pl

Źródło: Bankier.pl