Od ponad dwóch miesięcy osoby bezrobotne spłacające kredyt hipoteczny mogą starać się o pomoc w jego spłacie. Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przekazuje na ten cel środki z Funduszu Pracy, wypłacił pomoc dla ponad 240 osób.
5 sierpnia 2009 r., weszła w życie ustawa, dzięki której osoby, które po 1 lipca 2008 r. utraciły pracę bądź zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dopłatę do kredytu hipotecznego. Warunkiem pomocy jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i pobranie zasiłku. O dopłatę mogą starać się również współmałżonkowie, którzy nie są kredytobiorcami. Zwrot pomocy następuje po dwuletnim okresie karencji i odbywa się bez udziału BGK, w formie nieoprocentowanych rat spłacanych w ciągu kolejnych ośmiu lat na rachunek Urzędu Pracy.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania ustawy BGK zrealizował 241 wypłat na łączną kwotę 190 918,81 zł. Najwięcej – ok.50 osób skorzystało z pomocy w województwie mazowieckim, z czego ponad 80% stanowili mieszkańcy Warszawy. Dużym zainteresowaniem dopłaty cieszyły się również w województwach warmińsko-mazurskim (29) oraz kujawsko-pomorskim (28). Najmniej wypłat zrealizowano natomiast w województwie opolskim (4 dopłaty). Bank prognozuje, że do końca października 2009 r. wypłaci pomoc dla kolejnych 223 osób na łączną kwotę 171 485,57 zł.
Wypłaty rat pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego zrealizowane w okresie od 05.08.2009 do 05.10.2009( włącznie)
Nazwa Województwa | Nazwa Powiatu | Ilość wypłat w okresie od 05.08-05.10.2009 | Wypłaty narastająco w okresie od 05.08 – 05.10.2009 |
Dolnoślaskie | jaworski | 1 | 428,06 |
Dolnoślaskie | jeleniogórski | 5 | 3104,48 |
Dolnoślaskie | m. Wrocław | 4 | 3863,44 |
Dolnoślaskie | oleśnicki | 1 | 464,77 |
Dolnoślaskie | polkowicki | 1 | 435,39 |
Dolnoślaskie | średzki | 1 | 434,49 |
Dolnoślaskie | trzebnicki | 3 | 2626,72 |
Dolnoślaskie | wałbrzyski | 1 | 685,55 |
17 | 12042,9 | ||
Kujawsko-pomorskie | chełmiński | 1 | 1110,57 |
Kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 2 | 1140,2 |
Kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 3 | 2289,61 |
Kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 14 | 11556,39 |
Kujawsko-pomorskie | m.Toruń | 3 | 1993,66 |
Kujawsko-pomorskie | radziejowski | 2 | 894,22 |
Kujawsko-pomorskie | sępoleński | 1 | 636,43 |
Kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 1165,07 |
Kujawsko-pomorskie | toruński | 1 | 500,23 |
28 | 21286,38 | ||
Lubelskie | bialski | 3 | 2128,89 |
Lubelskie | m. Lublin | 4 | 2650,71 |
Lubelskie | świdnicki | 1 | 504,27 |
8 | 5283,87 | ||
Lubuskie | nowosolski | 1 | 725,45 |
Lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 1 | 635,41 |
Lubuskie | świebodziński | 1 | 459,24 |
Lubuskie | zielonogórski | 2 | 1884,84 |
Lubuskie | żarski | 2 | 2228,2 |
7 | 5933,14 | ||
Łodzkie | bełchatowski | 1 | 191,88 |
Łodzkie | łowicki | 2 | 1171,85 |
Łodzkie | łódzki wschodni | 6 | 3173,46 |
Łodzkie | m.Łódź | 1 | 272,75 |
Łodzkie | wieruszowski | 1 | 552,66 |
Łodzkie | zgierski | 1 | 1200 |
12 | 6562,6 | ||
Małopolskie | m. Kraków | 8 | 6351,44 |
Małopolskie | myślenicki | 1 | 762,16 |
Małopolskie | oświęcimski | 1 | 1200 |
10 | 8313,6 | ||
Mazowieckie | legionowski | 1 | 1200 |
Mazowieckie | m. st. Warszawa | 42 | 39340,17 |
Mazowieckie | piaseczyński | 4 | 4800 |
Mazowieckie | wołomiński | 1 | 1200 |
Mazowieckie | wyszkowski | 2 | 1536,32 |
50 | 48076,49 | ||
Opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 1 | 514,08 |
Opolskie | nyski | 3 | 2506,7 |
4 | 3020,78 | ||
Podkarpackie | brzozowski | 1 | 1200 |
Podkarpackie | dębicki | 1 | 1028,74 |
Podkarpackie | jasielski | 1 | 513,49 |
Podkarpackie | krosnieński | 1 | 105,14 |
Podkarpackie | leżajski | 1 | 714,87 |
Podkarpackie | łańcucki | 1 | 567,76 |
Podkarpackie | mielecki | 1 | 711,88 |
Podkarpackie | niżański | 1 | 190,94 |
Podkarpackie | rzeszowski | 8 | 6516,28 |
16 | 11549,1 | ||
Podlaskie | białostocki | 3 | 1871,01 |
Podlaskie | kolneński | 1 | 1200 |
Podlaskie | łomżyński | 4 | 4800 |
Podlaskie | suwalski | 1 | 418,91 |
9 | 8289,92 | ||
Pomorskie | bytowskie | 1 | 545,83 |
Pomorskie | m. Gdańsk | 8 | 7490,69 |
Pomorskie | starogardzki | 1 | 629,51 |
Pomorskie | wejherowski | 2 | 1575,78 |
12 | 10241,81 | ||
Śląskie | będziński | 2 | 1067,69 |
Śląskie | m.Częstochowa | 2 | 1405,93 |
Śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 2 | 1448,27 |
Śląskie | m. Jastrzębie Zdrój | 2 | 1080,57 |
Śląskie | m. Tychy | 2 | 1587,34 |
Śląskie | pszczyński | 2 | 1930,13 |
12 | 8519,93 | ||
Świętorzyskie | starachowicki | 3 | 2200,65 |
3 | 2200,65 | ||
Warmińsko-mazurskie | elbląski | 5 | 4690,16 |
Warmińsko-mazurskie | ełcki | 2 | 1343,8 |
Warmińsko-mazurskie | giżycki | 2 | 1484,64 |
Warmińsko-mazurskie | gołdapski | 1 | 947,26 |
Warmińsko-mazurskie | iławski | 2 | 521,66 |
Warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 1 | 526,03 |
Warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 4 | 3118,2 |
Warmińsko-mazurskie | m.Elbląg | 1 | 587,96 |
Warmińsko-mazurskie | mrągowski | 1 | 919,77 |
Warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 1 | 342,09 |
Warmińsko-mazurskie | olsztyński | 4 | 2396,07 |
Warmińsko-mazurskie | ostródzki | 5 | 4272,96 |
29 | 21150,6 | ||
Wielkopolskie | gnieźnieński | 1 | 858,12 |
Wielkopolskie | kaliski | 2 | 831,96 |
Wielkopolskie | ostrowski | 2 | 1215,5 |
Wielkopolskie | ostrzeszowski | 1 | 545,22 |
Wielkopolskie | poznański | 6 | 4989,04 |
Wielkopolskie | rawicki | 1 | 1108,61 |
Wielkopolskie | słupecki | 1 | 1135,34 |
Wielkopolskie | wolsztyński | 1 | 495,83 |
Wielkopolskie | złotowski | 1 | 516,39 |
16 | 11696,01 | ||
Zachodniopomorskie | białogardzki | 1 | 973,24 |
Zachodniopomorskie | koszaliński | 1 | 1003,26 |
Zachodniopomorskie | m. Szczecin | 5 | 3574,53 |
Zachodniopomorskie | stargardzki | 1 | 1200 |
8 | 6751,03 | ||
Razem | 241 | 190918,81 | |
Ilość i kwota wypłat planowanych w okresie od 06.10.2009 do 31.10.2009 | 223 | 171485,57 | |
Ogółem decyzje przyjęte do realizacji w okresie od 05.08.2009 do 06.10.2009 | 264 |
Źródło: BGK