Liczba klientów indywidualnych, którzy są obcokrajowcami, przekroczyła w bankach pół miliona. W każdej z instytucji najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Rekordzista ma ich w swoich szeregach aż ponad 85 tysięcy.
Każdy kolejny kwartał przynosi na tym polu nowy rekord. Jeszcze w czerwcu pisaliśmy o niespełna 500 tysiącach obcokrajowców wśród klientów indywidualnych, tymczasem po kolejnym kwartale w dziewięciu bankach, które udzielają takich informacji, ich liczba wynosi już 560 054.
Szybkie przyrosty i coraz większe liczby
Liderem w obsłudze klientów z innych krajów jest Bank Zachodni WBK, który po II kw. br. zaraportował ponad 144 tysiące obcokrajowców, wyprzedzając tym samym dotychczas dominujący Bank Pekao, który po półroczu doliczył się 142 tysięcy obcokrajowców. Po piętach depcze im PKO Bank Polski ze 128 tysiącami obcokrajowców.
Liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach | ||||
Bank | II kw. 2018 | I kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana % |
Bank Pocztowy | 7900 | 6500 | 1400 | 21,54% |
Bank Zachodni WBK | 144 000 | 130 274 | 13 726 | 10,54% |
BGŻ BNP Paribas | 41 217 | 31 161 | 10 056 | 32,27% |
Citi Handlowy | 20 000 | 17 574 | 2426 | 13,80% |
Credit Agricole | 6899 | 5885 | 1014 | 17,23% |
Bank Pekao | 142 714 | 135 577 | 7137 | 5,26% |
PKO Bank Polski | 128 000 | 102 000 | 26 000 | 25,49% |
Plus Bank | 324 | 499 | -175 | -35,07% |
Raiffeisen Polbank | 69 000 | 58 332 | 10 668 | 18,29% |
RAZEM: | 560 054 | 487 802 | 72 252 | 14,81% |
Źródło: PRNews.pl |
Chociaż inne banki nie mogą pochwalić się aż takimi nominalnymi wynikami, skala wzrostu liczby takich klientów bywa imponująca. Przykładowo BGŻ BNP Paribas odnotował po czerwcu o 32 proc. więcej klientów (wzrost z 31,1 do 41,2 tysięcy) niż na koniec marca br. Największy w Polsce bank zaliczył poprawę wyniku o 25 proc. – liczba klientów obcokrajowców w PKO BP wzrosła tym samym ze 102 do 128 tysięcy. W większości z 9 instytucji, które zdecydowały się opublikować podobne informacje, wzrosty wynosiły kilkanaście procent. Liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców na całym rynku wzrosła o 14,81 proc.
Jedynym bankiem, w którym liczba klientów spadła, jest Plus Bank – jednak ma on marginalny udział w rynku instytucji obsługujących obcokrajowców, stąd spadek realnie oznaczał dla niego utratę niespełna 200 klientów.
Ponad 540 tysięcy kont w bankach
Po raz pierwszy zapytaliśmy banki także o liczbę kont osobistych prowadzonych dla klientów indywidualnych z zagranicy. Niektóre instytucje, jak Bank Pekao czy Raiffeisen Polbank, utrzymują, że liczba klientów ściśle odpowiada liczbie ROR-ów, czyli de facto nie ma klientów bez rachunków osobistych. W innych instytucjach liczba klientów odnotowana we wszystkich systemach banków jest zwykle nieznacznie wyższa od liczby prowadzonych dla tej grupy kont osobistych.
Liczba kont osobistych prowadzonych dla obcokrajowców po II kw. 2018 r. VS liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców | ||
Bank | Liczba klientów | Liczba ROR-ów |
Bank Pocztowy | 7 900 | 5 700 |
Bank Zachodni WBK | 144 000 | 141 000 |
BGŻ BNP Paribas | 41 217 | 31 746 |
Citi Handlowy | 20 000 | 17 738 |
Credit Agricole | 6 899 | 3 353 |
Getin Noble Bank | Brak danych | 8600 |
Bank Pekao | 142 714 | 142 714 |
PKO Bank Polski | 128 000 | 121 000 |
Plus Bank | 324 | 129 |
Raiffeisen Polbank | 69 000 | 69 000 |
RAZEM: | 560 054 | 540 980 |
Źródło: PRNews.pl |
Najwięcej ROR-ów dla obcokrajowców prowadzą kolejno: Bank Pekao, Bank Zachodni WBK i PKO Bank Polski – i są to wyniki w każdym przypadku istotnie przewyższające 100 tysięcy.
Ukraińcy i długo, długo nic
Tradycyjnie już zapytaliśmy ankietowane banki o trzy najliczniejsze narodowości wśród obsługiwanych klientów indywidualnych. W każdym z dziesięciu banków (dziesięciu, bowiem Getin Bank nie podaje liczby obcokrajowców, ale potwierdza, jaka narodowość stanowi ich największą część) najliczniejszą grupą obcokrajowców są obywatele Ukrainy. Banki obsługują po II kw. br. łącznie 258 tysięcy osób tej narodowości – o 14 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej.
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych banków | ||||
Bank | II kw. 2018 | I kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana % |
Bank Pocztowy | 6 162 | 5 159 | 1 003 | 19,44% |
Bank Zachodni WBK | 84 500 | 75 257 | 9 243 | 12,28% |
BGŻ BNP Paribas | 30 346 | 22 717 | 7 629 | 33,58% |
Citi Handlowy | 1 827 | 1 826 | 1 | 0,05% |
Credit Agricole | 3 654 | 2 885 | 769 | 26,66% |
Bank Pekao | 75 737 | 69 910 | 5 827 | 8,34% |
Plus Bank | 112 | 163 | -51 | -31,29% |
Raiffeisen Polbank | 55 800 | 47 966 | 7 834 | 16,33% |
RAZEM: | 258 138 | 225 883 | 32 255 | 14,28% |
Źródło: PRNews.pl |
W samym Banku Zachodnim WBK liczba klientów z Ukrainy zwiększyła się o ponad 9 tysięcy osób, w Raiffeisen Polbanku – o kolejne 7,8 tysiąca. O ile w Raiffeisenie taka różnica oznaczała wzrost o ok. 16 proc., to już w BGŻ BNP Paribas dodatkowe 7,6 tysiąca obywateli z Ukrainy wzmocniło bazę o 33 proc. O ponad 25 proc. zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy w Credit Agricole, a o blisko jedną piątą w Banku Pocztowym.
Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po II kw. 2018 r.* | |||
Bank Pocztowy | Ukraina (6162) | Niemcy (376) | Mołdawia (187) |
Bank Zachodni WBK | Ukraina (84 500) | Białoruś | Niemcy |
BGŻ BNP Paribas | Ukraina (30 346) | Niemcy | Białoruś |
Citi Handlowy | Ukraina (1827) | USA (1639) | Indie (1296) |
Credit Agricole | Ukraina (3654) | Białoruś (436) | Francja (345) |
Getin Noble Bank | Ukraina (b.d.) | Brak danych | Brak danych |
Bank Pekao | Ukraina (75 737) | Białoruś (9244) | Niemcy (7609) |
PKO Bank Polski | Ukraina | Mołdawia | Białoruś |
Plus Bank | Ukraina (112) | Niemcy (86) | Białoruś, Wlk. Bryt., Włochy (po 10) |
Raiffeisen Polbank | Ukraina (55 800) | Białoruś (3300) | Rosja (1050) |
*brak wartości oznacza, że bank nie podaje takich danych; źródło: PRNews.pl |
Udział klientów z innych krajów jest na tym tle nieznaczny. Oprócz Ukrainy, dwa najczęstsze kraje pochodzenia klientów z zagranicy to Białoruś i Niemcy.