Już blisko 500 tysięcy klientów indywidualnych-obcokrajowców pozyskały w Polsce banki,które raportują nam tego rodzaju dane. Niezmiennie najliczniejsi w grupie „zagranicznych” są obywatele Ukrainy.
Po raz trzeci publikujemy na łamach PRNews.pl kwartalne dane dotyczące liczby obcokrajowców wśród klientów indywidualnych banków działających w Polsce. W blisko dziesięciu przepytanych instytucjach łączna liczba zagranicznych klientów sięga już blisko 500 tysięcy, a trend jest rosnący.
Liderem w zestawieniu danych po I kwartale okazał się Bank Pekao z liczbą ponad 135 tysięcy obcokrajowców wśród klientów. To wynik lepszy od uzyskanego przez największy z banków – w PKO BP jest ich około 102 tysiące, czyli mniej niż u wicelidera – w Banku Zachodnim WBK (ok. 130 tysięcy). Relatywnie skromnym zasobem klientów obcokrajowców dysponują Getin Noble Bank (ok. 5000) czy Bank Pocztowy (ok. 6500).
Liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach | |||
Bank | I kw. 2018 | IV kw. 2017 | Zmiana k/k |
Bank Pocztowy | 6500 | 6000 | 500 |
Bank Zachodni WBK | 130 274 | 124 794 | 5480 |
BGŻ BNP Paribas | 31 161 | 29 089 | 2072 |
Citi Handlowy | 17 574 | 17 935* | -361 |
Credit Agricole | 5885 | 5080 | 805 |
Getin Noble Bank | 5000 | Brak danych | Brak danych |
mBank | 0 | 0 | 0 |
Bank Pekao | 135 577 | Brak danych | Brak danych |
PKO Bank Polski | 102 000 | 90 000 | 12 000 |
Plus Bank | 499 | 489 | 10 |
Raiffeisen Polbank | 58 332 | 65 473 | -7141 |
Razem | 492 802 | Brak danych | Brak danych |
*ze względu na brak danych po IV kw. 2017, przyjęto dane za III kw. 2017
Źródło: PRNews.pl |
W każdej z instytucji, które podały nam dane za pierwsze trzy miesiące br., najliczniejszą grupę klientów z zagranicy stanowią obywatele Ukrainy. Wielu z nich udało się „zaprosić do siebie” wybijającym się na tle konkurencji: Bankowi Zachodniemu WBK (ok. 75 000), Bankowi Pekao (ok. 69 000) i BGŻ BNP Paribas (ok. 48 000).
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych | |||
Bank | I kw. 2018 | IV kw. 2017 | Zmiana k/k |
Bank Pocztowy | 5159 | 4800 | 359 |
Bank Zachodni WBK | 75 257 | Brak danych | Brak danych |
BGŻ BNP Paribas | 22 717 | 20 077 | 2640 |
Citi Handlowy | 1826 | 1997* | -171 |
Credit Agricole | 2853 | 2215 | 670 |
mBank | 0 | 0 | 0 |
Pekao | 69 910 | Brak danych | Brak danych |
PKO Bank Polski | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Plus Bank | 163 | 143 | 20 |
Raiffeisen Polbank | 47 966 | 50 327 | -2361 |
*ze względu na brak danych po IV kw. 2017, przyjęto dane za III kw. 2017
Źródło: PRNews.pl |
W przypadku prawie każdego banku dominacja klientów z Ukrainy nad pozostałymi narodowościami jest ogromna. Dla przykładu w Banku Zachodnim WBK wynosi 75:7 względem drugiej co do liczebności narodowości (Białoruś).
Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po I kw. 2018 r. | |||
Bank Pocztowy | Ukraina (5159) | Niemcy (254) | Mołdawia (171) |
BGŻ BNP Paribas | Ukraina (22 717) | Niemcy (1083) | Białoruś (976) |
Bank Zachodni WBK | Ukraina (75 257) | Białoruś (7141) | Niemcy (4157) |
Credit Agricole | Ukraina (2853) | Białoruś (354) | Francja (338) |
Getin Noble Bank | Ukraina (b.d.) | Brak danych | Brak danych |
PKO Bank Polski | Ukraina (b.d.) | Mołdawia (b.d.) | Białoruś (b.d.) |
Plus Bank | Ukraina (89) | Niemcy (68) | Wielka Brytania (14) |
Raiffeisen Polbank | Ukraina (47 966) | Białoruś (2772) | Rosja (853) |
Źródło: PRNews.pl |
Malwina Wrotniak