Niewielkie zmiany na rynku pierwotnym, zastój cen ofertowych na rynku wtórnym. Takie dane prezentują najnowsze wyniki raportu opracowanego przez otodom.pl. Mogą skorzystać ci, którzy chcą kupić mieszkanie prosto od dewelopera.
Nadal najdroższe mieszkania są w Warszawie, natomiast na drugim końcu zestawienia plasuje się Łódź. Różnica w cenach ofertowych na rynku wtórnym tych dwóch miast to ponad 4,5 tys. zł/mkw.
Nowe mieszkania staniały
Na przełomie lutego i marca ceny ofertowe nowych mieszkań spadły o co najwyżej 3 proc. w Katowicach, Łodzi i Poznaniu. Minimalny wzrost cen zanotowano w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.
Miasto | Powierzchnia | Marzec 2013 | Marzec 2014 | Zmiana rdr |
Gdańsk | 0-38 m2 | 5999 | 5511 | -8% |
38-60 m2 | 5919 | 5874 | -1% | |
60-90 m2 | 5877 | 6411 | 9% | |
Katowice | 0-38 m2 | 5060 | 4876 | -3% |
38-60 m2 | 5030 | 4863 | -3% | |
60-90 m2 | 5261 | 4903 | -7% | |
Kraków | 0-38 m2 | 6811 | 7045 | 3% |
38-60 m2 | 6414 | 6648 | 4% | |
60-90 m2 | 6630 | 6545 | -1% | |
Łódź | 0-38 m2 | 4927 | 4682 | -5% |
38-60 m2 | 5113 | 4823 | -6% | |
60-90 m2 | 5127 | 4966 | -3% | |
Poznań | 0-38 m2 | 6254 | 6346 | 1% |
38-60 m2 | 6117 | 6032 | -1% | |
60-90 m2 | 5970 | 5710 | -4% | |
Warszawa | 0-38 m2 | 7801 | 7424 | -5% |
38-60 m2 | 7366 | 7353 | 0% | |
60-90 m2 | 7629 | 7641 | 0% | |
Wrocław | 0-38 m2 | 6772 | 6706 | -1% |
38-60 m2 | 6249 | 5962 | -5% | |
60-90 m2 | 6064 | 6051 | 0% |
Źródło: dane otodom.pl dla Bankier.pl
Ciekawsze statystyki prezentują jednak dane porównawcze za marzec 2014 z analogicznym okresem ubiegłego roku. W ciągu tego okresu ceny wzrosły o 4 proc. w Gdańsku (także nieznaczny wzrost w Krakowie – 2 proc.). Deweloperzy w reszcie największych polskich miast oferują ceny niższe (nawet o 5 proc. w przypadku Łodzi). Również w stolicy zapłacimy o ponad 100 złotych mniej za każdy metr kw. nowego lokum w porównaniu z marcem 2013. Warto zwrócić uwagę, iż nowe mieszkanie w Warszawie jest tańsze niż to z ofert rynku wtórnego o prawie 1000 zł/mkw.
Rynek wtórny
Ceny ofertowe na rynku wtórnym praktycznie nie uległy zmianie. Dynamika cen na przełomie dwóch ostatnich miesięcy i całego roku jest nieznacząca.
Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w marcu 2014 [zł/mkw.]
Miasto | Powierzchnia | Marzec 2013 | Marzec 2014 | Zmiana rdr |
Gdańsk | 0-38 m2 | 6 323 | 6 372 | 1% |
38-60 m2 | 5 992 | 5 939 | -1% | |
60-90 m2 | 5 681 | 5 680 | 0% | |
Katowice | 0-38 m2 | 3 978 | 4 051 | 2% |
38-60 m2 | 3 794 | 3 776 | 0% | |
60-90 m2 | 4 103 | 4 122 | 0% | |
Kraków | 0-38 m2 | 6 936 | 6 980 | 1% |
38-60 m2 | 6 645 | 6 742 | 1% | |
60-90 m2 | 6 769 | 6 732 | -1% | |
Łódź | 0-38 m2 | 3 663 | 3 550 | -3% |
38-60 m2 | 3 823 | 3 763 | -2% | |
60-90 m2 | 4 109 | 4 084 | -1% | |
Poznań | 0-38 m2 | 5 908 | 5 969 | 1% |
38-60 m2 | 5 669 | 5 745 | 1% | |
60-90 m2 | 5 265 | 5 342 | 1% | |
Warszawa | 0-38 m2 | 8 624 | 8 741 | 1% |
38-60 m2 | 8 126 | 8 104 | 0% | |
60-90 m2 | 8 260 | 8 179 | -1% | |
Wrocław | 0-38 m2 | 6 654 | 6 662 | 0% |
38-60 m2 | 5 986 | 5 925 | -1% | |
60-90 m2 | 5 639 | 5 520 | -2% |
Źródło: dane otodom.pl dla Bankier.pl
Najdrożej kształtują się ceny za metr kw. w mieszkaniach małych (do 38 mkw.) w większości polskich miast. Wyjątkiem od tej reguły jest Łódź, gdzie im większe mieszkanie, tym za metr kw. przyjdzie nam zapłacić więcej.
Mateusz Gawin, Bankier.pl