Specjalista ds. IT oraz specjalista ds. zdrowia – to zawody w Unii Europejskiej, w których w ostatnich latach najbardziej wzrosła liczba zatrudnionych. Ubywa z kolei wysoko wykwalifikowanych specjalistów w budownictwie – wynika z European Jobs Monitor 2014 sporządzonego przez Eurofound.
Z danych Eurofoundu wynika, że w ciągu dwóch lat przybyło niespełna 200 tysięcy specjalistów IT. Wzrosło również zatrudnienie osób zajmujących się opieką osobistą w gospodarstwach domowych i instytucjach, a także pracowników usług osobistych.
nazwa zawodu | wzrost liczby pracowników na terenie UE |
specjaliści IT | 186 694 |
specjaliści ds. zdrowia | 135 314 |
pracownicy opieki osobistej – opiekunowie w gospodarstwach domowych | 81 192 |
pracownicy przy usługach związanych z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem terenów zielonych | 77 473 |
pracownicy usług osobistych | 74 518 |
specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych | 65 535 |
specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w handlu hurtowym | 63 859 |
specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w usługach finansowych | 58 344 |
pracownicy opieki osobistej – opiekunowie w instytucjach | 57 029 |
średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury | 55 781 |
Największy spadek liczby pracowników widoczny był natomiast w profesjach związanych z branżą budowlaną: wysoko wyspecjalizowanych specjalistów budownictwa, pracowników budowlanych przy budowie budynków oraz robotników pomocniczych.
nazwa zawodu | spadek liczby pracowników na terenie UE |
wysoko wykwalifikowani specjaliści w budownictwie | 384 412 |
pracownicy budowlani przy budowie budynków | 270 616 |
pracownicy obsługi biura | 138 557 |
robotnicy pomocniczy w budownictwie | 136 560 |
pomoce domowe i sprzątaczki | 117 335 |
średni personel ds. zdrowia | 114 465 |
robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń pokrewnych | 111 512 |
kierowy i operatorzy pojazdów | 110 885 |
kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych | 110 510 |
wysoko wykwalifikowani rolnicy produkcji towarowej | 103 633 |
Marta Kowalówka
rynekpracy.pl