FM Bank PBP obniżył oprocentowanie lokat trzymiesięcznych, czteromiesięcznych i sześciomiesięcznych. Nowe stawki oprocentowania obowiązują od 7 lipca 2014 r.
Lokaty oferowane przez FM Bank PBP dostępne są w nowym sklepie lokat www.smartlokaty.pl.
W sklepie lokat dostępne są lokaty bez konieczności zakładania konta, a także lokaty, do których założenia potrzebny jest ROR lub konto oszczędnościowe.
Poniżej oprocentowanie SMART Lokaty, czyli lokaty bez konieczności posiadania konta w FM Banku PBP. Środki zdeponowane na SMART Lokacie, po jej zakończeniu wracają na rachunek klienta.
| Nazwa lokaty | Okres lokaty | Oprocentowanie lokaty do wysokości 2 mln zł | Oprocentowanie lokaty powyżej 2 mln zł |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 7 dni | 1,50% | 1,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 14 dni | 1,80% | 1,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 1 miesiące | 2,50% | 1,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 2 miesiące | 2,60% | 1,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 3 miesiące | 3,30% | 2,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 4 miesiące | 3,50% | 2,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 6 miesięcy | 3,60% | 2,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 9 miesięcy | 3,55% | 3,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 12 miesięcy | 3,65% | 3,00% |
| SMART Lokata w FM Bank PBP | 24 miesiące | 3,95% | 3,50% |
W sklepie lokat FM Banku PBP można zakładać również lokaty powiązane z rachunkami rozliczeniowymi lub rachunkami oszczędnościowymi prowadzonymi przez BIZ Bank (BIZ Bank jest marką FM Banku PBP).
| Nazwa lokaty | Okres lokaty | Oprocentowanie lokaty do wysokości 2 mln zł | Oprocentowanie lokaty powyżej 2 mln zł |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 2 miesiące | 2,70% | 1,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 3 miesiące | 3,40% | 2,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 4 miesiące | 3,60% | 2,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 6 miesięcy | 3,70% | 2,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 9 miesięcy | 3,65% | 3,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 12 miesięcy | 3,75% | 3,00% |
| BIZ Lokata PRO w BIZ Banku | 24 miesiące | 4,05% | 3,50% |
