W sierpniu Deutsche Bank zmieni taryfę opłat i prowizji. W wybranych pakietach wzrosną opłaty za podstawowe operacje bankowe. Poniżej szczegółowy wykaz zmian:
Rodzaj opłaty/prowizji: | do 31.07.2014 | od 01.08.2014 |
---|---|---|
1. Opłata za prowadzenie konta osobistego | ||
db Koneser | 3,00 zł | 0,00 zł |
db Fokus | 17,00 zł | 12,00 zł |
Pakiet Status | 10,00 zł | 12,00 zł |
db Konto | 8,00 zł | 12,00 zł |
db Start | 2,00 zł | 12,00 zł |
2. Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR – złożonego za pośrednictwem db easyNET | ||
db Open; db Koneser | 0,00 zł | 0,50 zł |
3. Opłata za realizację zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem Oddziału | ||
Pakiet Status; db Koneser | 0,00 zł | 1,50 zł |
4. Opłata za realizację polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS w db easyNET | ||
Pakiet Status | 0,00 zł | 2,00 zł |
5. Opłata za realizację polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS w Teleserwis | ||
Pakiet Status | 0,00 zł | 3,00 zł |
6. Realizacja przelewu w trybie natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do opłaty za przelew | ||
db Koneser | 0,00 zł | 5,00 zł |
7. Opłata za wypłate gotówki w bankomatach innych banków i oddziałach tych Banków w Polsce | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; db Smart; db Open | 2% min 6 zł | 2% min 8 zł |
Pakiet Status; db Koneser | 0,00 zł | 2% min 8 zł |
8. Opłata za wypłate gotówki w bankomatach innych banków i oddziałach tych Banków zagranicą | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; db Smart; db Open; db Koneser | 2% min 6 zł | 2% min 8 zł |
Pakiet Status | 0,00 zł | 2% min 8 zł |
9. Opłata za prowadzenie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego | ||
Pakiet Status; dbNET | 0,00 zł | 8,00 zł |
10. Realizacja polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS – złożonego za pośrednictwem Oddziału | ||
db Koneser | 5,00 zł | 10,00 zł |
11. Realizacja przelewu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. lub do banku krajowego – złożonego za pośrednictwem Oddziału | ||
db Koneser | 0,00 zł | 10,00 zł |
12. Opłata za zmianę Pakietu w ramach Umowy o Prowadzenie Rachunków dla Konsumentów | ||
db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | 150,00 zł | 40,00 zł |
13. Ubezpieczenie utraty pracy oraz śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku dla Posiadaczy Rachunków | ||
db Invest | 0,00 zł | Pakiet nie jest dostępny |
14. Pakiet ubezpieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników karty Visa Electron
|
||
db Koneser | 0,00 zł | Pakiet nie jest dostępny |
15. Pakiet assistance dla Posiadaczy Rachunków
|
||
db Koneser | 0,00 zł | Pakiet nie jest dostępny |
16. Oprocentowanie konta osobistego | ||
db Koneser | 1,00% | 0,00% |
17. Zastrzeżenie karty (nie dotyczy zgubienia lub kradzieży – wówczas bez opłat) | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | 30,00 zł | brak |
18. Zmiana w części VI „Rozliczenia w obrocie dewizowym” godziny granicznej do której zlecenie musi być złożone | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | 11:00 | 12:00 |
19. Modyfikacji zapisów dotyczących wypłaty gotówki w Oddziale | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | „wypłaty przewyższające w danym dniu jednorazowy limit wypłaty w oddziale dla jednego klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty.” | „wypłaty przewyższające w danym dniu jednorazowy limit wypłaty w oddziale dla klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Maksymalny jednorazowy limit wypłaty w oddziale prowadzącym obsługę walut obcych wynosi 25 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych (USD, EUR) , dla pozostałych 5 000,00 zł.” |
20. Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET złożonego w ramach „usługi na hasło” | ||
db Elite | 0,00 zł | 10,00 zł |
21. Wydanie Zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest | min. 20,00 zł | 20,00 zł za pierwszy rachunek + 10,00 zł za każdy następny rachunek |
22. Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG; Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych krajów; Przelewy europejskie otrzymane | ||
db Junior; db Start; db Konto; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser | 30,00 zł | 20,00 zł |
Pakiet Inwestor | 10,00 zł | 20,00 zł |
db Status | 0,00 zł | 20,00 zł |
23. Sporządzenie różnego rodzaju odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | 0,00 zł | 20,00 zł za dokument |
24. Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia, stanie rachunku bankowego, itp. na wniosek organów uprawnionych przez ustawę
|
||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | min. 40,00 zł | 40,00 zł za rachunek |
25. Udzielenie pisemnej informacji o stanie zadłużenia, stanie rachunku bankowego, itp. na wniosek organów uprawnionych przez ustawę
|
||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | min. 40,00 zł + dodatkowo 5,00 zł za każdą jednostkę |
40,00 zł + dodatkowo 10,00 zł za każdą jednostkę |
26. Awaryjna wypłata gotówki z karty IQ World MasterCard (za granicą) | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | brak | 98,00 USD |
27. Awaryjne wydanie karty zastępczej IQ World MasterCard (za granicą) | ||
db Junior; db Start; db Konto; db Focus; Pakiet Inwestor; Pakiet Status; dbNET; db Smart; db Open; db Koneser; db Life; db Invest; db Elite | brak | 148,00 USD |
Źródło: Deutsche Bank