ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium w PLN dla klientów indywidualnych. Zmiany obowiązują od 23 września br.
Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN dla klientów indywidualnych | Oprocentowanie (w stosunku rocznym) | |
do 22.09.2013 r. | od 23.09.2013 r. | |
dla kwot poniżej 100.000 zł | 1,00% | 1,00% (bez zmian) |
dla kwot od 100.000 zł | 2,50% | 2,25% |
dla kwot od 200.000 zł | 2,60% | 2,35% |
dla kwot od 300.000 zł | 2,70% | 2,45% |
dla kwot od 500.000 zł | 2,80% | 2,55% |
dla kwot od 1.000.000 zł | 3,00% | 2,75% |
Oprocentowanie pozostałych produktów oszczędnościowych pozostaje na niezmienionym poziomie.