Właściciele jednoosobowych firm generują znaczną część polskiego PKB. Mimo to w powszechnej opinii są w bankach nadal dyskryminowani i obarczeni znacznymi opłatami. Czy tak jest w rzeczywistości? Bankier.pl postanowił sprawdzić to na podstawie rankingu kont firmowych.
Jak co miesiąc Bankier.pl przygotował ranking kont oferowanych przedsiębiorcom. Tym razem wzięliśmy pod uwagę następujące założenia:
Przedsiębiorca funkcjonuje na rynku już ponad 12 miesięcy, a miesięcznie wykonuje:
- 3 przelewy do ZUS i 2 do urzędu skarbowego,
- 5 zewnętrznych przelewów przez internet,
- zapłaty kartą powyżej 400 zł,
- 3 wypłaty z bankomatu własnego banku,
- 5 wpłat gotówkowych i 3 wypłaty gotówkowe w oddziale banku.
Miesięczne dochody przedsiębiorcy wynoszą 5 tys. zł brutto, a saldo na rachunku wynosi 7 tys. zł brutto.
Nazwa konta | Za prowadzenie konta | Przelew do US | Przelew do ZUS | Za kartę do konta | Przelewy internetowe | Wypłata z bankomatu własnego | Wpłaty gotówkowe | Wypłaty gotówkowe | Całkowity koszt miesięczny | |
Idea Bank | Konto Firma to Ja | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Bank BGŻ | Pakiet Biznes Lider | 0,00 zł | 3,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12,00 zł |
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł |
Inteligo * | Konto Firmowe Inteligo | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł |
mBank ** | mBIZNES konto | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,50 zł | 5,00 zł | 6,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 20,50 zł |
FM Bank | FM Biznes | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 12,00 zł | 27,00 zł |
Multibank | e Business Class | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 7,50 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 9,00 zł | 36,50 zł |
Lukas Bank | SOLISTA Biznes | 7,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 15,00 zł | 43,00 zł |
BOŚ | Konto Wyjątkowe Firma | 9,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,67 zł | 4,75 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | 45,42 zł |
Alior Bank | Rachunek Zarabiający | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 30,00 zł | 18,00 zł | 51,00 zł |
Citi Handlowy | CitiKonto oferta dla biznesu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 18,00 zł | 51,00 zł |
Nordea Bank *** | eFirma | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 12,00 zł | 52,00 zł |
Kredyt Bank | Pakiet Ekstrabiznes Direct | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 55,00 zł |
Polbank EFG | Dynamiczne Konto Firmowe – Pakiet Specjalny Własna Firma | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 21,00 zł | 57,00 zł |
BNP Paribas Fortis | Biznes Profit Moja Firma | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,50 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 62,50 zł |
BZ WBK | Biznes Pakiet MINI | 9,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 18,00 zł | 62,99 zł |
Bank BPH | e-Harmonium | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 68,00 zł |
Bank Millennium | Konto Biznes | 25,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,99 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 72,99 zł |
PKO BP | Pakiet Biznes Rozwój | 28,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 74,00 zł |
Getin Bank | Rachunek Standardowy | 25,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 75,00 zł |
Bank Polskiej Spółdzielczości | Pakiet e-Biznes | 25,00 zł | 2,40 zł | 3,60 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 15,00 zł | 77,00 zł |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 50,00 zł | 30,00 zł | 84,50 zł |
Raiffeisen Bank | Pakiet Srebrny | 18,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 50,00 zł | 30,00 zł | 102,50 zł |
Invest Bank | INVEST-KONTO Pakiet BIZNES | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 45,00 zł | 15,00 zł | 106,00 zł |
Bank Pekao SA |
Pakiet Mój Biznes Net | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 1,99 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 75,00 zł | 30,00 zł | 116,99 zł |
Przy wyliczeniach dotyczących opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe pod uwagę wzięto kwoty minimalne. Deutsche Bank, Meritum Bank, Toyota Bank i Volkswagen Bank nie znalazły się w rankingu, ponieważ nie udzieliły odpowiedzi. * brak oddziałów, wpłaty i wypłaty dokonywane w oddziale PKO BP ** min. kwota wpłaty gotówkowej to 10 000 zł, pod uwagę wzięto więc wpłatę we wpłatomacie; min. kwota wypłaty gotówkowej to 20 000 zł, pod uwage wzięto więc wypłaty w bankomatach *** promocja do końca roku |
Trzecie miejsce należy ex aequo do Banku Pocztowego i Inteligo (całkowity koszt – 20 zł). W Banku Pocztowym przedsiębiorca ponosi co miesiąc opłatę za kartę, z kolei w Inteligo trzeba płacić za przelewy internetowe. Ponadto oba banki pobierają opłaty za wypłaty gotówkowe. Niewiele więcej przedsiębiorca zapłaci w mBanku – 20,50 zł, gdzie dochodzi jeszcze opłata za wypłatę pieniędzy z bankomatu.
Największe opłaty spotkają przedsiębiorców w Banku Pekao (minimalna opłata za wpłatę gotówkową wynosi 15 zł, za wypłatę – 10 zł), oraz w Raiffeisen Banku i ING Banku Śląskim (minimalna opłata za wpłatę i wypłatę – po 10 zł).
Banki koncentrują się na obsłudze bezgotówkowej przedsiębiorców. Z tego powodu większość z nich nie pobiera opłat za przelewy internetowe. Wiele z nich rezygnuje także z opłat za wypłaty z bankomatów banku, w którym przedsiębiorca ma konto.
Zyski są rekompensowane prowizjami od wpłat i wypłat gotówkowych. Przypominamy, że przy wyliczeniach zawartych w rankingu wzięte zostały minimalne kwoty opłat. W momencie, gdy przedsiębiorca wpłaca większą sumę pieniędzy, wartości w trzech ostatnich kolumnach rankingu mogą drastycznie wzrosnąć.
Ranking kont firmowych wygląda zupełnie inaczej, gdy pominiemy opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce banku. Aby zobaczyć, jak wówczas kształtują się oferty banków, zapraszamy do lektury zeszłomiesięcznego rankingu kont firmowych.
Barbara Sielicka
Honorata Miś
Źródło: Bankier.pl