Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec października 2012 roku wyniosła 3,097 mld PLN, co oznacza spadek wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem o 27 milionów złotych (3,124 mld PLN we wrześniu 2012).
| Fundusz | YTD** | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
| LM Akcji FIO | Stopa zwrotu* | 9,39% | -1,56% | 5,30% | 3,22% | 0,62% | 9,02% | -29,44% |
| Benchmark | 14,99% | -1,16% | 7,64% | 7,35% | 5,03% | 12,50% | -31,51% | |
| LM Strateg FIO*** | Stopa zwrotu* | 1,68% | -1,99% | 2,29% | 0,04% | -2,87% | ||
| Benchmark | 10,05% | -0,27% | 4,56% | 5,40% | 5,39% | |||
| LM Senior FIO | Stopa zwrotu* | 5,40% | -0,10% | 2,41% | 3,37% | 3,17% | 10,92% | 10,99% |
| Benchmark | 7,18% | 0,27% | 2,76% | 4,24% | 5,61% | 16,44% | 18,89% | |
| LM Obligacji FIO | Stopa zwrotu* | 8,62% | 0,82% | 2,13% | 5,27% | 8,33% | 18,70% | 27,88% |
| Benchmark | 9,28% | 1,00% | 2,44% | 5,86% | 9,40% | 24,36% | 39,31% | |
| LM Pieniężny FIO | Stopa zwrotu* | 4,51% | 0,58% | 1,31% | 2,72% | 5,27% | 13,20% | 22,16% |
| Benchmark | 3,77% | 0,42% | 1,24% | 2,36% | 4,52% | 11,25% | 22,78% | |
| LM Akcji Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | 9,14% | 2,89% | 5,82% | 1,92% | 5,30% | 7,06% | |
| Brak benchmark | ||||||||
| LM Akcji 500+ FIZ | Stopa zwrotu | 7,13% | -0,82% | 4,06% | 0,99% | 3,39% | ||
| Brak benchmarku |
* Dane na 31 października 2012 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
** YTD od 1 stycznia 2012 roku
*** Od 20 lipca 2011 roku
www.leggmason.pl
