Banki zawierają między sobą tak mało transakcji na trzy i sześć miesięcy, że aż można by się zastanowić na ile stawki WIBOR oddają rzeczywistość. Zwłaszcza, że mają one tak duży wpływ na otaczającą rzeczywistość finansową, jak na przykład raty kredytów hipotecznych.
Kwartalny i półroczny WIBOR stanowią podstawę do wyliczania oprocentowania kredytów mieszkaniowych na ok. 145,4 mld zł oraz obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnych – żeby wymienić tylko te notowane na Catalyst – na ok. 18 mld zł. Stawki oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym służą również między innymi do ustalania oprocentowania trzyletnich obligacji detalicznych i lokat ze zmiennym oprocentowaniem w wybranych bankach. Miesięczną liczbę transakcji na okres trzech lub sześciu miesięcy można policzyć zwykle na palcach jednej ręki – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Średniomiesięczny udział transakcji zawieranych na miesiąc i dłużej z rzadka przekracza 1 proc. w ujęciu wartościowym. Czy to może oznaczać, że oprocentowanie kredytów, obligacji, lokat i innych instrumentów finansowych ustalane jest na nieodpowiednim poziomie? Niekoniecznie.
Wartość transakcji (w mln zł) na rynku międzybankowym w zależności od okresu
| Okres / Tenor | O/N | T/N | SW | 2W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | Suma |
| 12.2007 | 114 030 | 11 397 | 4 605 | 490 | 4 073 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 135 685 |
| 12.2008 | 77 165 | 6 810 | 4 865 | 100 | 1 115 | 250 | 0 | 20 | 0 | 90 325 |
| 12.2009 | 44 981 | 6 545 | 2 312 | 161 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 260 |
| 12.2010 | 71 040 | 5 114 | 4 299 | 190 | 75 | 80 | 0 | 5 | 0 | 80 803 |
| 12.2011 | 43 833 | 2 211 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 101 |
| 01.2011 | 41 886 | 495 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 533 |
| 02.2011 | 49 178 | 1 710 | 2 684 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 596 |
| 03.2011 | 50 725 | 800 | 2 221 | 0 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53 860 |
| 04.2011 | 43 888 | 1 095 | 1 187 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 194 |
| 05.2011 | 50 955 | 1 085 | 935 | 0 | 181 | 80 | 10 | 0 | 0 | 53 246 |
| 06.2011 | 42 997 | 1 155 | 1 962 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 293 |
| 07.2011 | 35 815 | 0 | 3 448 | 0 | 175 | 20 | 20 | 0 | 0 | 39 478 |
| 08.2011 | 56 595 | 651 | 1 272 | 334 | 220 | 187 | 155 | 0 | 0 | 59 414 |
| 09.2011 | 48 470 | 300 | 1 995 | 0 | 10 | 80 | 30 | 0 | 0 | 50 885 |
| 10.2011 | 59 057 | 3 855 | 5 456 | 0 | 477 | 161 | 190 | 20 | 30 | 69 246 |
| Suma | 479 566 | 11 146 | 24 312 | 358 | 1 310 | 598 | 405 | 20 | 30 | 517 745 |
Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego.
Stawki WIBOR ustalane są w dni robocze na fixingu, który jest organizowany o godz. 11:00 przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Do wyliczenia średniej przyjmuje się oferty złożone przez banki będące uczestnikami fixingu po odrzuceniu dwóch najniższych i najwyższych stawek (gdyby zgłoszono mniej niż osiem stawek odrzuca się po jednej ofercie). Banki mają kwadrans od ogłoszenia indeksów na zawieranie transakcji po cenach wyższych lub równych od zgłoszonych na fixing.
W wyliczeniu WIBOR-u aktualnie bierze udział 12 banków. Wraz z początkiem 2012 r. status uczestnika fixingu utracił Citi Handlowy. W sierpniu zrezygnował Deutsche Bank Polska, a przed kilkoma dniami wycofał się również Bank BGŻ. Liczba instytucji – zakładając, że nie dołączą nowe – spadnie również na skutek połączenia Kredyt Banku z BZ WBK. W rzeczywistości o stawce WIBOR decyduje więc mniej niż jedna trzecia banków na rynku (w większości są to banki z rynkowej czołówki). Nie słychać jednak, aby mniejsze instytucje – nie uczestniczące w fixingu – miały pomysł na zastąpienie stawek WIBOR lepszym rozwiązaniem. Nawiasem mówiąc, w pierwszym kwartale br. Narodowy Bank Polski wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia, że nie planuje stworzenia konkurencyjnego wskaźnika rynku międzybankowego.
Liczba transakcji na rynku międzybankowym w zależności od okresu
| Okres / Tenor | O/N | T/N | SW | 2W | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | Suma |
| 12.2007 | 759 | 78 | 40 | 8 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 961 |
| 12.2008 | 596 | 83 | 38 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 727 |
| 12.2009 | 301 | 64 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 12.2010 | 457 | 33 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 527 |
| 12.2011 | 306 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 01.2011 | 299 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 02.2011 | 316 | 10 | ||||||||
