Jest to już drugi w ostatnim czasie wzrost oprocentowania lokat walutowych w Banku Zachodnim WBK. Poprzednio, tj. 9 marca br. wzrosły stopy lokat terminowych w USD o terminach od 6M do 36M (od 0,10 pp do 1,10 pp) oraz w funtach brytyjskich (GBP) od 0,25 pp do 0,85 pp.
Waluta | Próg | 0A | 14D | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M |
EUR | 0,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | |
USD | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 2,25 | |
GBP | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
CHF | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | |
DKK | 0,00 | ||||||||
NOK | 0,00 | ||||||||
SEK | 0,00 | ||||||||
JPY | 0,00 | ||||||||
AUD | 0,00 | ||||||||
CAD | 0,00 | ||||||||
CZK | 0,00 | ||||||||
HUF | 0,00 |
W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%.