Ostatni kwartał na rynku działek budowlanych był dość burzliwy. Tylko w ciągu minionych trzech miesięcy ceny gruntów budowlanych spadły w niektórych miastach wojewódzkich o prawie 25 proc., a w innych wzrosły o ponad 15 proc.
Działki budowlane zlokalizowane w granicach miast wojewódzkich oferowane są po cenach znacznie wyższych (53-700 zł/mkw.) niż te zlokalizowane na obszarze całego województwa (37-110 zł/mkw.). Biorąc pod uwagę miasta wojewódzkie, na koniec września – podobnie jak na koniec czerwca – najdroższe działki budowlane oferowano w Warszawie, najtańsze w Gorzowie Wielkopolskim. Również w przypadku gruntów zlokalizowanych na terenach podmiejskich sytuacja wygląda podobnie jak trzy miesiące temu – najdroższe działki wystąpiły w województwie mazowieckim, a najtańsze w podkarpackim. Takie wnioski płyną z danych udostępnionych przez serwis otodom.pl dla Bankier.pl.
kliknij, aby powiększyć
Jak zmieniły się ceny działek budowlanych w ciągu ostatniego kwartału?
Średnie ceny działek budowlanych w 7 stolicach województw spadły we wrześniu w porównaniu z czerwcem. Największą – 24-procentową obniżkę odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim. Zdecydowanie niższe, ale ciągle jedne z najwyższych spadków wystąpiły w Katowicach (11 proc.), Opolu (7 proc.) i Białymstoku (5 proc.).
W tym samym okresie podwyżki wystąpiły w 6 miastach wojewódzkich, ale nie były już tak spektakularne jak obniżki. Najbardziej, aż o 16 proc., wzrosły ceny działek w Bydgoszczy. O połowę mniej w Kielcach i we Wrocławiu. W Łodzi, Warszawie i Lublinie wzrosty nie były znaczące, a w pozostałych miastach w zasadzie nie wystąpiły.
Jeżeli natomiast przyjrzeć się średnim cenom podmiejskich działek budowlanych, to w większości (11) województw okres czerwiec-wrzesień przyniósł spadki cen. Największe obniżki dotknęły gruntów w województwie podlaskim (11 proc.) i opolskim (10 proc.). Z kolei największe podwyżki wystąpiły w województwie łódzkim (8 proc.).
Należy mieć na uwadze, że choć procentowe zmiany cen wydają się znaczące, to nominalnie obniżki i podwyżki nie zawsze takie są. Przykładowo 24-procentowy spadek w Gorzowie Wielkopolskim przekłada się na 17-złotową obniżkę średniej ceny 1 metra kwadratowego. Tym samym kupując we wrześniu 10-arową działkę, można było potencjalnie zaoszczędzić 17 tys. zł w stosunku do czerwca.
Szczegółowe porównanie wrześniowych cen działek budowlanych – w zależności od metrażu – prezentujemy w tabeli poniżej.
Średnie ceny działek budowlanych w stolicach województw według wybranych metraży – wrzesień 2013
Powierzchnia [przedział] | Stolica województwa | Średnia cena 1 m2 [zł] |
Województwo | Średnia cena 1 2 [zł] |
0-800 m2 | Wrocław | 494 | dolnośląskie | 150 |
800-1200 m2 | 459 | 85 | ||
1200-2000 m2 | 324 | 70 | ||
0-800 m2 | Bydgoszcz | 457 | kujawsko-pomorskie | 96 |
800-1200 m2 | 249 | 67 | ||
1200-2000 m2 | 247 | 63 | ||
0-800 m2 | Lublin | 422 | lubelskie | 135 |
800-1200 m2 | 284 | 100 | ||
1200-2000 m2 | 301 | 76 | ||
0-800 m2 | Gorzów Wielkopolski | 154 | lubuskie | 139 |
800-1200 m2 | 69 | 58 | ||
1200-2000 m2 | 77 | 52 | ||
0-800 m2 | Łódź | 286 | łódzkie | 183 |
800-1200 m2 | 251 | 79 | ||
1200-2000 m2 | 185 | 64 | ||
0-800 m2 | Kraków | 532 | małopolskie | 163 |
800-1200 m2 | 464 | 93 | ||
1200-2000 m2 | 413 | 79 | ||
0-800 m2 | Warszawa | 981 | mazowieckie | 239 |
800-1200 m2 | 783 | 160 | ||
1200-2000 m2 | 815 | 137 | ||
0-800 m2 | Opole | 247 | opolskie | 112 |
800-1200 m2 | 106 | 77 | ||
1200-2000 m2 | 169 | 69 | ||
0-800 m2 | Rzeszów | 197 | podkarpackie | 156 |
800-1200 m2 | 172 | 55 | ||
1200-2000 m2 | 148 | 43 | ||
0-800 m2 | Białystok | 411 | podlaskie | 129 |
800-1200 m2 | 274 | 93 | ||
1200-2000 m2 | 329 | 84 | ||
0-800 m2 | Gdańsk | 656 | pomorskie | 196 |
800-1200 m2 | 453 | 98 | ||
1200-2000 m2 | 462 | 88 | ||
0-800 m2 | Katowice | 542 | śląskie | 120 |
800-1200 m2 | 370 | 86 | ||
1200-2000 m2 | 361 | 78 | ||
0-800 m2 | Kielce | 359 | świętokrzyskie | 192 |
800-1200 m2 | 313 | 92 | ||
1200-2000 m2 | 323 | 83 | ||
0-800 m2 | Olsztyn | 221 | warmińsko-mazurskie | 130 |
800-1200 m2 | 197 | 73 | ||
1200-2000 m2 | 125 | 66 | ||
0-800 m2 | Poznań | 490 | wielkopolskie | 132 |
800-1200 m2 | 323 | 92 | ||
1200-2000 m2 | 370 | 89 | ||
0-800 m2 | Szczecin | 350 | zachodnio-pomorskie | 193 |
800-1200 m2 | 224 | 114 | ||
1200-2000 m2 | 314 | 99 |
Źródło: dane otodom.pl dla Bankier.pl
Zuzanna Brud, Bankier.pl