W minionym miesiącu pojawiły się zarówno pozytywne jak i negatywne informacje dla osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu hipotecznego w złotych. Dzięki obniżkom stóp procentowych NBP spada stawka WIBOR, a co za tym idzie oprocentowanie kredytów.
Obecnie przeciętne oprocentowanie wynosi 5,98%, podczas gdy jeszcze we wrześniu było to 6,49%. Co istotne w kolejnych miesiącach oprocentowanie to może dalej spadać, gdyż Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej zdecyduje się wprowadzić kolejne obniżki stóp procentowych.
Oprocentowanie spada jednak wolniej niż WIBOR. Częściowo wynika to z faktu, że nie wszystkie banki uwzględniły nowy poziom WIBORu w oprocentowaniu. Jest jednak także inny powód. Część banków zdecydowała się podwyższyć marże kredytowe. Na szczęście w listopadzie taką decyzję podjęły tylko trzy banki – Pekao, Millennium, Nordea. To jednak wystarczyło, aby przeciętna marża wzrosła do najwyższego od kwietnia 2011 r. poziomu 1,49% (z 1,39% przed miesiącem). Przypomnijmy, że jeszcze w czerwcu br. wynosiła 1,2%.
Istnieje również poważna obawa, że w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne podwyżki marż. Spadające stopy procentowe poprawiają bowiem zdolność kredytową. Okres oczekiwanego spowolnienia gospodarczego nie jest jednak dobrym momentem na wprowadzanie ułatwień w dostępnie do kredytów. Wręcz przeciwnie, im gorsza sytuacja tym banki uważniej przyglądają się potencjalnym kredytobiorcom. Oczywiście podnosząc marże przy okazji mogą zapewnić sobie również wyższe zyski. Tymczasem klienci mogą tego nie dostrzec, gdyż oprocentowanie kredytów i ich raty i tak najprawdopodobniej będą spadały.
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| Alior Bank | 5,53% | 1,10% |
| BGŻ | 5,61% | 1,50% |
| BZ WBK | 5,63% | 1,20% |
| PKO Bank Polski | 5,65% | 1,15% |
| ING Bank Śląski | 5,66% | 1,20% |
| Nordea Bank | 5,69% | 1,20% |
| Credit Agricole | 5,73% | 1,15% |
| Citi Handlowy | 5,80% | 1,20% |
| Deutsche Bank PBC | 5,85% | 1,35% |
| BNP Paribas | 5,89% | 1,39% |
| Bank Pocztowy | 5,94% | 1,45% |
| Millennium | 5,98% | 1,49% |
| Bank BPH | 6,12% | 1,60% |
| BOŚ | 6,13% | 1,70% |
| Euro Bank | 6,23% | 1,29% |
| Bank Pekao | 6,24% | 1,59% |
| Kredyt Bank | 6,43% | 1,70% |
| Getin Noble Bank | 6,65% | 1,54% |
| Polbank EFG | 6,79% | 2,30% |
| mBank | 7,20% | 2,10% |
| Multibank | 7,20% | 2,10% |
| Raiffeisen Bank | 7,23% | 2,30% |
| SGB-Bank | 7,53% | 2,60% |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| Raiffeisen Bank | 3,21% | 2,99% |
| BZ WBK | 3,43% | 3,30% |
| Deutsche Bank PBC | 3,69% | 3,50% |
| mBank | 4,78% | 4,50% |
| Multibank | 4,78% | 4,50% |
| Polbank EFG | 4,99% | 4,80% |
| Getin Noble Bank | 5,03% | 4,65% |
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%

Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%

Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto
Ceny ofertowe w listopadzie podobne do październikowych
W listopadzie średnia cena ofertowa liczona dla 15 polskich miastach utrzymała się na tym samym poziomie jak w październiku. W większości lokalizacji zmiany są bardzo niewielkie, kilku lub kilkunastozłotowe. Mimo generalnej stabilizacji, która miała miejsce w minionym miesiącu, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Sopocie – najdroższych polskich lokalizacjach, nastąpiła dalsza korekta oczekiwań sprzedających. W Sopocie metr kwadratowy jest tańszy średnio o 70 złotych w porównaniu z październikiem, we Wrocławiu i Krakowie o 40 złotych, w Warszawie o 20 zł.
Ceny ofertowe spadły w ciągu ostatnich 12 miesięcy od 3% (Opole) do 8% (Gdynia). Jeżeli wraz z obniżką stóp procentowych nastąpią działania, które zliberalizują nieco ostatnie rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, to można liczyć na ożywienie na rynku nieruchomości. Nie oznacza to, że sprzedający mogą liczyć na wzrost cen. Korzystna byłaby jednak perspektywa skrócenia czasu sprzedaży i zwiększenia obrotów na rynku nieruchomości.
| WROCŁAW | KRAKÓW | WARSZAWA | POZNAŃ | GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT | |
| listopad 11 | 6 150 | 6 950 | 8 050 | 5 470 | 5 620 | 6 000 | 9 500 |
| grudzień 11 | 6 080 | 6 960 | 8 060 | 5 450 | 5 615 | 5 990 | 9 730 |
| styczeń 12 | 6 060 | 6 910 | 8 030 | 5 440 | 5 580 | 5 910 | 9 800 |
| luty 12 | 6 085 | 6 930 | 8 050 | 5 450 | 5 570 | 5 940 | 9 860 |
| marzec 12 | 6 060 | 6 960 | 8 030 | 5 440 | 5 610 | 5 920 | 9 750 |
| kwiecień 12 | 6 040 | 6 944 | 7 990 | 5 450 | 5 590 | 5 930 | 9 605 |
| maj 12 | 6 010 | 6 870 | 7 900 | 5 410 | 5 580 | 5 860 | 9 500 |
| czerwiec 12 | 5 959 | 6 790 | 7 860 | 5 350 | 5 550 | 5 740 | 9 450 |
| lipiec 12 | 5 925 | 6 760 | 7 750 | 5 300 | 5 490 | 5 640 | 9 430 |
| sierpień 12 | 5 900 | 6 750 | 7 670 | 5 240 | 5 425 | 5 610 | 9 120 |
| wrzesień | 5 870 | 6 710 | 7 640 | 5 190 | 5 370 | 5 510 | 9 020 |
| październik | 5 780 | 6 690 | 7 680 | 5 192 | 5 380 | 5 530 | 8 900 |
| listopad 12 | 5 740 | 6 650 | 7 660 | 5 220 | 5 390 | 5 540 | 8 830 |
| ŁÓDŹ | LUBLIN | SZCZECIN | TORUŃ | OLSZTYN | OPOLE | BIAŁYSTOK | KATOWICE | |
| listopad 11 | 3 880 | 4 935 | 4 450 | 4 400 | 4 390 | 4 050 | 4 470 | 3 830 |
| grudzień 11 | 3 850 | 4 930 | 4 460 | 4 430 | 4 400 | 4 120 | 4 500 | 3 840 |
| styczeń 12 | 3 810 | 4 920 | 4 400 | 4 415 | 4 450 | 4 150 | 4 450 | 3 860 |
| luty 12 | 3 850 | 4 930 | 4 440 | 4 410 | 4 470 | 4 170 | 4 410 | 3 890 |
| marzec 12 | 3 880 | 4 910 | 4 400 | 4 380 | 4 445 | 4 100 | 4 370 | 3 885 |
| kwiecień 12 | 3 905 | 4 900 | 4 380 | 4 310 | 4 385 | 4 080 | 4 330 | 3 800 |
| maj 12 |
