Ostatnia Aukcja Komiksu i Ilustracji w domu aukcyjnym DESA Unicum przyniosła obrót w wysokości ponad 320 tys. zł. Tym razem najwyższy wynik uzyskał projekt okładki komiksowej do szwedzkiego wydania „Kapitana Klossa”, autorstwa Mieczysława Wiśniewskiego.
Najdrożej wylicytowana pozycja została sprzedana za 17 250 zł*. Projekt okładki do komiksu „Kapitan Kloss, cz. XII – Podwójny Nelson” z 1973 roku licytowany był od kwoty wywoławczej 6 000 zł. Na drugim miejscu znalazły się plansze autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego do komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek”, które na rynku pojawiły się po raz pierwszy. Za jedną z nich, planszę nr 3 z „Księgi VI – Tytus olimpijczykiem”, nowy nabywca zapłacił 10 350 zł. Za kolejne plansze z tej księgi – z numerami 33 i 39 – po 9 775 zł. Taką samą cenę uzyskała ilustracja Papcia Chmiela ukazująca Profesora Talenta i jego szalone pojazdy.
W sumie zostało sprzedane 74% oferty za łączną kwotę 321 540 zł (z opłatą aukcyjną).
Pełne oficjalne wyniki aukcji dostępne są na stronie organizatora:
http://www.desa.pl/pl/Aukcje/42817_2-aukcja-komiksu-i-ilustracji-15-maja-2014-godz.19.html
II Aukcja Komiksu i Ilustracji w DESIE Unicum – TOP 10 najwyższych sprzedaży
Nr w katalogu | Autor | Nazwa | Cena wyw. | Kwota wylicytowana | Kwota wylicytowana z opłatą | |
1 | 24 | Mieczysław Wiśniewski | Kapitan Kloss, cz. XIII – Podwójny Nelson, okładka komiksowa do wydania szwedzkiego | 6 000 zł | 15 000 zł | 17 250 zł |
2 | 1 | Henryk Jerzy Chmielewski | Tytus, Romek i A’Tomek, księga VI – Tytus olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 3 | 3 000 zł | 9 000 zł | 10 350 zł |
3 | 5 | Henryk Jerzy Chmielewski | Tytus, Romek i A’Tomek, księga VI – Tytus olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 33 | 2 000 zł | 8 500 zł | 9 775 zł |
4 | 2 | Henryk Jerzy Chmielewski | Profesor Talent i jego pojazdy, postać z komiksu Tytus, Romek i A’Tomek | 8 000 zł | 8 500 zł | 9 775 zł |
5 | 6 | Henryk Jerzy Chmielewski | Tytus, Romek i A’Tomek, księga VI – Tytus olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 39 | 2 000 zł | 8 500 zł | 9 775 zł |
6 | 95 | Bogdan Butenko | Gucio i Cezar | 4 000 zł | 7 000 zł | 8 050 zł |
7 | 63 | Bogusław Polch | Plansza komiksowa do komiksu Kapitan Żbik, Diadem Tamary – wersja B. Polcha | 3 000 zł | 6 500 zł | 7 475 zł |
8 | 4 | Henryk Jerzy Chmielewski | Tytus, Romek i A’Tomek, księga XV, plansza komiksowa nr 64 | 2 000 zł | 6 000 zł | 6 900 zł |
9 | 3 | Henryk Jerzy Chmielewski | Tytus, Romek i A’Tomek, księga XV – Tytus geologiem, plansza komiksowa nr 3 | 2 000 zł | 6 000 zł | 6 900 zł |
10 | 88 | Zbigniew Lengren | Filutek | 1 000 zł | 5 500 zł | 6 325 zł |
*Podane kwoty zawierają opłatę aukcyjną