„Kiedy pierwszy milion?”, można by zapytać, patrząc na tempo, w jakim rośnie liczba obcokrajowców wśród klientów banków w Polsce. Po I kw. 2019 roku mówimy już o blisko 800 tys. – wynika z danych opublikowanych przez serwis prnews.pl. W skali roku to wzrost o ponad 13 proc.
Każdy kwartał agregowania danych o zagranicznych klientach w bankach działających w Polsce przynosi pewne zmiany. Tym razem po raz pierwszy pokazujemy łączne wartości dla BNP Paribas Bank Polska razem z ex-Raiffeisenem. Metodologię liczenia danych zmienił Alior Bank, tym samym na prośbę banku zrewidowaliśmy również dane za poprzednie okresy. W momencie publikacji danych nie podał Citi Handlowy, wobec czego dla tego banku przyjęliśmy szacunki równoliczne z wynikami zaraportowanymi po I kw. 2019 r. W późniejszym okresie otrzymaliśmy brakujące informacje – poniżej treść już ze zwalidowanymi wartościami.
Już blisko 800 tysięcy obcokrajowców
Odkąd zbieramy dane na ten temat, nie było kwartału, po którym branża zaraportowałaby spadek liczby obcokrajowców; jest wręcz przeciwnie. Jeszcze na koniec 2018 roku pisaliśmy o 700 tysiącach klientów narodowości innej niż polska, po I kw. 2019 roku jest ich już blisko 800 tysięcy.
Liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach | ||||
Bank | I kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana % |
Alior Bank | 36 085 | 35 196 | 889 | 2,53% |
BNP Paribas Bank Polska (z ex-Raiffeisen) | 172803 | 152 892 | 19 911 | 13,02% |
Citi Handlowy | 20000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
Credit Agricole | 9 446 | 8 695 | 751 | 8,64% |
Bank Pekao | 158 519 | 157 629 | 890 | 0,56% |
PKO Bank Polski | 178 700 | 158 800 | 19 900 | 12,53% |
Bank Pocztowy | 11200 | 9 500 | 1 700 | 17,89% |
Santander Bank Polska | 184 228 | 172 316 | 11 912 | 6,91% |
RAZEM | 770 981 | 715 028 | 55 953 | 7,83% |
*liczone jako pierwszy lub kolejny współwłaściciel konta
Źródło: PRNews.pl |
Są banki, których klientów z zagranicy przybywa w tempie blisko 20 tys./kwartał – taki wynik odnotowały na przełomie tego i poprzedniego roku m.in. BNP Paribas Bank Polska i PKO Bank Polski. Dla obydwu instytucji oznacza to powiększenie tej grupy klientów o kilkanaście procent w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
Około 770 tys. klientów z zagranicy posiada w działających w Polsce bankach ponad 712 tysięcy kont osobistych.
Liczba klientów indywidualnych – obcokrajowców VS liczba kont osobistych obcokrajowców po I kw. 2019 r. | ||
Bank | Liczba klientów | Liczba ROR-ów |
Alior Bank | 36 085 | 32 175 |
BNP Paribas Bank Polska (z exRaiffeisen) | 172 803 | 136 801 |
Citi Handlowy | 20 000 | 18 764 |
Credit Agricole | 9 446 | 5 003 |
Bank Pekao | 158 519 | 158 519 |
PKO Bank Polski | 178 700 | 172 000 |
Bank Pocztowy | 11 200 | 10 267 |
Santander Bank Polska | 184 228 | 179 221 |
RAZEM | 770 981 | 712 750 |
Źródło: PRNews.pl |
Ponad 360 tys. obywateli Ukrainy
Niezmiennie najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy. Nie jest zresztą tajemnicą, że to za sprawą ich coraz liczniejszej obecności w Polsce zaczęliśmy pochylać się nad ich obecnością w gronie klientów banków. Liczba Ukraińców wzrosła po I kwartale o blisko 10 proc. i sięga dziś ponad 360 tysięcy.
Rekordzista, BNP Paribas Bank Polska, odnotował po pierwszym kwartale br. aż o 16,6 tys. więcej klientów z tej grupy. Większość instytucji pozyskała po kilka tysięcy nowych klientów zza wschodniej granicy.
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych banków | ||||
Bank | I kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana % |
Alior Bank | 14 268 | 13 568 | 700 | 5,16% |
BNP Paribas Bank Polska (z ex-Raiffeisen) | 138 668 | 121 994 | 16 674 | 13,67% |
Citi Handlowy | 1 940 | 1 874 | 66 | 3,50% |
Credit Agricole | 5 563 | 4 999 | 564 | 11,28% |
Bank Pekao | 88 853 | 84 883 | 3 970 | 4,68% |
Bank Pocztowy | 8 822 | 7 487 | 1 335 | 17,83% |
Santander Bank Polska | 108 289 | 99 468 | 8 821 | 8,87% |
RAZEM: | 366 403 |
334 273 | 32 130 |
9,61% |
Źródło: PRNews.pl |
W każdym z banków, które dzielą się takimi informacjami, obywatele Ukrainy to najliczniejsza grupa klientów obcokrajowców. TOP 3 narodowości per bank można sprawdzić w tabeli.
Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych – obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r. | |||
Miejsce I | Miejsce II | Miejsce III | |
Alior Bank | Ukraina (14 268) | Niemcy (5595) | Białoruś (2436) |
BNP Paribas Bank Polska (z ex-Raiffeisen) | Ukraina (138 668) | Białoruś (67 950) | brak danych |
Citi Handlowy | Ukraina (1940) | USA (1721) | Indie (1544) |
Credit Agricole | Ukraina (5563) | Białoruś (579) | Francja (375) |
Getin Noble Bank | Ukraina (b.d.) | Brak danych | Brak danych |
Bank Pekao | Ukraina (88 853) | Białoruś (10 669) | Niemcy (7595) |
PKO Bank Polski | Ukraina (b.d.) | Białoruś (b.d.) | Mołdawia (b.d.) |
Bank Pocztowy | Ukraina (8822) | Niemcy (384) | Gruzja (292) |
Santander Bank Polska | Ukraina (108 289) | Białoruś (10 391) | Niemcy (7500) |
Źródło: PRNews.pl |