Fundusze akcji rosyjskich wzięły się za odrabianie strat. W maju średnio zyskały ponad 10 proc. Dobrą passę kontynuują fundusze polskich obligacji skarbowych.
Podsumowując majowe wyniki funduszy, inwestorzy stawiający na rozwiązania oparte głównie na akcjach polskich spółek, są pewnie nieco rozczarowani. Podczas gdy większość rynków akcji na świecie zyskiwała, na warszawskiej giełdzie panował swego rodzaju marazm, który sprawił, że średnie stopy zwrotu funduszy akcji polskich – uniwersalnych oraz małych i średnich spółek – oscylowały w okolicach zera. Generalnie maj trzeba jednak zaliczyć do miesięcy względnie udanych, bo cztery na pięć spośród ponad 420 produktów zakończyły ostatni miesiąc na plusie.
Na największą uwagę zasługują fundusze akcji rosyjskich, które po kilkumiesięcznym okresie intensywnych spadków, w maju mocno zwyżkowały. Średni wzrost w tej kategorii funduszy wyniósł 10,3 proc. (najlepszy Quercus Rosja zyskał 12,2 proc.), zaś wszystkie pięć funduszy do niej zaliczanych znalazły się w majowym TOP 10. Jednak pierwsza jaskółka wiosny nie czyni i nie można zapomnieć, że w ciągu sześciu wcześniejszych miesięcy straciły one ponad 22,5 proc. Trzeba jednak przyznać, że z odrabianiem strat ruszyły z kopyta.
Maj był w ogóle udany dla funduszy rynków wschodzących. Poza wspomnianymi funduszami akcji rosyjskich, wysokimi stopami zwrotu wyróżniły się także fundusze akcji tureckich. Warto dodać, że akurat w ich przypadku wzrostowa seria trwa już trzeci miesiąc z rzędu. Przy czym maj, ze średnim zyskiem w kategorii na poziomie 8,1 proc., był z nich najsłabszy. W marcu średni zysk podliczono na 12,2 proc., a w kwietniu na 8,5 proc. Dzięki tak dynamicznym wzrostom w cuglach wygrywają one w zestawieniu z tegorocznymi wynikami funduszy, zyskując 19,7 proc., podczas gdy następne w kolejce fundusze akcji amerykańskich zarobiły niespełna 5 proc.
Poza Rosją i Turcją przyzwoite zyski przyniosły też azjatyckie rynki wschodzące. Fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii) średnio zarobiły w maju 5 proc. Głównie dzięki lepszej koniunkturze w wymienionych regionach świata, dobrze wypadły także fundusze globalnych i europejskich rynków wschodzących, średnio zyskując odpowiednio 4,5 i 4,3 proc.
fundusz | 1M▼ | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M |
akcji rosyjskich | 10,3% | -1,1% | -13,0% | -12,5% | -8,5% | -23,2% |
akcji tureckich | 8,1% | 31,6% | -0,6% | -22,5% | 10,4% | 1,0% |
akcji azjatyckich bez Japonii | 5,0% | 5,3% | 2,3% | 2,0% | 13,4% | -0,4% |
akcji globalnych rynków wschodzących | 4,5% | 6,5% | -0,6% | -0,6% | 8,9% | -9,1% |
akcji europejskich rynków wschodzących | 4,3% | 6,5% | -3,7% | -3,6% | 20,9% | -4,2% |
akcji globalnych rynków rozwiniętych | 3,0% | 3,2% | 2,6% | 4,9% | 25,3% | 18,3% |
mieszane zagraniczne zrównoważone | 2,8% | 4,1% | 0,3% | -2,7% | 6,9% | 2,4% |
akcji amerykańskich (waluta) | 2,3% | -0,1% | 3,9% | 16,3% | 36,7% | 15,6% |
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) | 2,2% | 1,7% | 5,1% | 14,9% | 53,8% | 26,3% |
akcji amerykańskich | 1,8% | 2,4% | 4,7% | 11,4% | 26,2% | 32,9% |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | 1,7% | 2,5% | 3,2% | -1,0% | 2,8% | 12,1% |
akcji europejskich rynków rozwiniętych | 1,2% | 1,1% | 2,0% | 10,0% | 37,8% | 22,0% |
dłużne USA uniwersalne | 1,1% | 1,9% | 1,4% | -6,0% | -4,5% | 19,4% |
dłużne polskie papiery skarbowe | 1,0% | 2,3% | 3,3% | 2,6% | 12,0% | 19,2% |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 9,8% | 28,5% | 8,7% |
dłużne USA uniwersalne (waluta) | 1,0% | 1,6% | 3,1% | 2,7% | 12,5% | 9,9% |
dłużne polskie uniwersalne | 1,0% | 2,3% | 3,5% | 3,6% | 12,0% | 19,2% |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości | 0,9% | -0,9% | -5,6% | -3,5% | 17,2% | -23,1% |
mieszane polskie stabilnego wzrostu | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 3,8% | 14,9% | 6,9% |
mieszane polskie zrównoważone | 0,5% | -1,8% | -3,1% | 2,8% | 18,9% | 0,3% |
dłużne polskie korporacyjne | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 3,2% | 6,5% | 13,0% |
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | 0,4% | 1,0% | 1,7% | 3,0% | 8,3% | 13,5% |
dłużne europejskie uniwersalne (waluta) | 0,4% | 1,0% | 1,9% | 2,5% | 9,7% | 12,2% |
akcji polskich uniwersalne | 0,1% | -4,1% | -5,7% | 7,8% | 29,5% | -2,8% |
dłużne zagraniczne (PLN) | 0,0% | 1,3% | 1,0% | -3,5% | -0,4% | 16,9% |
akcji polskich małych i średnich spółek | 0,0% | -6,3% | -6,3% | 16,7% | 42,9% | 7,5% |
mieszane polskie aktywnej alokacji | -0,5% | -3,3% | -5,2% | 0,0% | 9,7% | -8,7% |
dłużne europejskie uniwersalne | -1,0% | 0,6% | 0,5% | -1,1% | 3,5% | 17,4% |
W segmencie funduszy papierów dłużnych zwraca uwagę utrzymująca się czwarty miesiąc z rzędu wyraźna przewaga produktów opartych głównie na obligacjach skarbowych nad funduszami obligacji korporacyjnych. Objawia się ona tym, że każdego miesiąca średnie stopy zwrotu funduszy obligacji skarbowych oraz uniwersalnych są w przybliżeniu dwukrotnie większe (w maju zarobiły średnio po 1 proc., podczas gdy fundusze korporacyjne zakończyły miesiąc z 0,5-proc. średnim zyskiem). Pozwala to uczestnikom cieszyć się 2,8-proc. średnimi zyskami od początku roku w przypadku funduszy obligacji uniwersalnych i 2,6-proc. w przypadku funduszy obligacji skarbowych. Fundusze papierów dłużnych przedsiębiorstw zyskały w tym czasie średnio 0,9 proc.
Bernard Waszczyk, Open Finance